Confronto rapido
| Feature | ALL-INKL | Contabo |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 40 |
| Hosting types | Hosting Condiviso | VPS, Dedicato, Cloud |
| Starting price | 4,95 € | 4,55 € |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 192 GB |
| Max storage | 500 GB | 2000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Munich, Germany |
| Data centers | 1 | 172 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita ALL-INKLContabo
Contabo hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita ContaboPiani di ALL-INKL
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | 100 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 7,95 € | — | 100 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 108,28 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 9,95 € | — | 250 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 24,95 € | — | 500 GB | Visita |
Piani di Contabo
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 5,24 € Rinnovo: 6,55 € | — | — SSD | Visita |
| VPS | 32,75 € Rinnovo: 40,94 € | — | — SSD | Visita |
| Dedicato | 102,82 € Rinnovo: 114,24 € | — | — SSD | Visita |
| VPS | 4,99 € | 8 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| VPS | 7,31 € | 8 GB | 400 GB SSD | Visita |
| VPS | 4,55 € | 8 GB | 75 GB NVMe | Visita |
| VPS | 7,31 € | 12 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| VPS | 13,97 € | 8 GB | 75 GB NVMe | Visita |
| VPS | 26,02 € | 12 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 173,88 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 707,48 € | 192 GB | 2000 GB NVMe | Visita |
| VPS | 13,80 € | 24 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 255,76 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 927,36 € | 192 GB | 2000 GB NVMe | Visita |
| VPS | 23,92 € | 30 GB | 1200 GB SSD | Visita |
| VPS | 42,32 € | 64 GB | 300 GB NVMe | Visita |
| VPS | 108,56 € | 64 GB | 300 GB NVMe | Visita |
| VPS | 133,58 € | 96 GB | 350 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 42,69 € | 24 GB | 180 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 50,78 € | 32 GB | 240 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 98,81 € | 24 GB | 180 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 106,90 € | 32 GB | 240 GB NVMe | Visita |
| VPS | 42,32 € | 50 GB | 1399 GB SSD | Visita |
| Cloud | 76,54 € | 48 GB | 360 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 101,57 € | 64 GB | 480 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 132,66 € | 48 GB | 360 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 143,52 € | 96 GB | 720 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 174,80 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Visita |
| VPS | 13,80 € | 18 GB | 1000 GB SSD | Visita |
| VPS | 23,92 € | 48 GB | 250 GB NVMe | Visita |
| VPS | 43,24 € | 24 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| VPS | 54,28 € | 96 GB | 350 GB NVMe | Visita |
| VPS | 79,40 € | 48 GB | 250 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 375,36 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Visita |
| VPS | 4,55 € | 4 GB | 300 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 118,68 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 199,64 € | 96 GB | 720 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 157,69 € | 64 GB | 480 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 34,40 € | 96 GB | — | Visita |
| Dedicato | 265,88 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Visita |
FAQ sul confronto
Qual è più economico, ALL-INKL o Contabo?
Contabo ha il prezzo di ingresso più basso (ALL-INKL: €4.95/mese vs Contabo: €4.55/mese).
Qual è meglio, ALL-INKL o Contabo?
ALL-INKL ottiene un punteggio più alto (ALL-INKL: 3.6/5 vs Contabo: 3.6/5).
Quale è migliore per VPS, ALL-INKL o Contabo?
ALL-INKL: fino a — GB di RAM; Contabo: fino a 192 GB di RAM.
Chi offre più spazio di archiviazione?
ALL-INKL 500 GB vs Contabo 2000 GB di spazio di archiviazione massimo.
Entrambi includono SSL gratuito?
Solo ALL-INKL mostra SSL gratuito nei piani monitorati.
Qual è il migliore per i principianti in Italia?
ALL-INKL è la nostra scelta per la facilità d'uso in Italia.
Come scelgo tra ALL-INKL e Contabo?
Abbina il tipo di piano al tuo progetto in Italia. Confronta il prezzo introduttivo rispetto al rinnovo e la posizione del data center.