- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
Hosting under ₹5/mo
Find affordable web hosting solutions under $5 per month. Explore budget-friendly options for your website needs, perfect for startups and small projects.
96 plans found
Hosting plans
| Provider | Type | Intro price ▲ | RAM | CPU | Storage | Locations | Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shared Hosting | ₹251.16 Renewal: ₹839.16 | — | — | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | ₹252.00 | 2 GB | 1 vCPU | 1000 GB HDD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹252.00 | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹263.87 Renewal: ₹1,003.43 | — | — | 25 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹270.26 Renewal: ₹1,085.61 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹270.26 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹273.00 | 2 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹273.00 Renewal: ₹546.91 | — | — | 25 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹273.00 Renewal: ₹546.91 | — | — | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | WordPress Hosting | ₹273.00 Renewal: ₹455.61 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹273.00 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹273.91 | — | — | — | | | Visit Site |
| | VPS | ₹273.91 Renewal: ₹410.87 | 4 GB | 4 vCPU | 120 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | ₹292.17 | 2 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹293.16 | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | ₹294.00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 20 GB | | | Visit Site |
| | VPS | ₹294.00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹294.84 | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹304.04 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹310.90 Renewal: ₹622.01 | — | — | 25 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹315.00 Renewal: ₹751.80 | — | — | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹318.36 | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | ₹318.65 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹318.65 | — | — | 100 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹318.65 | — | — | 100 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹319.57 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹325.04 Renewal: ₹1,846.17 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹327.78 Renewal: ₹656.48 | — | — | 1 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹335.16 Renewal: ₹587.16 | — | — | 100 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹336.00 | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | ₹336.00 | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹336.00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹336.00 | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | ₹342.39 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹346.04 | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹346.92 | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹346.96 | — | — | 50 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹348.78 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹352.80 | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹364.30 Renewal: ₹729.52 | — | — | 50 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹364.30 Renewal: ₹729.52 | — | — | 50 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹364.30 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹365.22 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | ₹365.22 | — | — | 15 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹391.70 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹391.70 | — | — | 50 GB SSD | | | Visit Site |
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Storage
- 1000 GB HDD · HDD
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Storage
- 40 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 25 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
+8
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
+8
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Storage
- 40 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- Storage
- 25 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Storage
- 120 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Storage
- 40 GB SSD · SSD
- Locations
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Storage
- 40 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Storage
- 20 GB
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 20 GB SSD · SSD
- Locations
-
+2
- Storage
- —
- Locations
-
🇺🇰
+2
- Storage
- 25 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Storage
- 40 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- 100 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 100 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
+8
- Storage
- 1 GB SSD · SSD
- Locations
-
+4
- Storage
- 100 GB SSD · SSD
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 25 GB SSD · SSD
- Locations
-
+4
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 20 GB SSD · SSD
- Locations
-
+10
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
+4
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 20 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
- Storage
- —
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Storage
- 20 GB SSD · SSD
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Storage
- 50 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+1
- Storage
- 50 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+8
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Storage
- 40 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- Storage
- 50 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 50 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- 15 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- 50 GB SSD · SSD
- Locations
-
Providers
From ₹84.00/mo
From ₹84.62/mo
From ₹86.28/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹124.24/mo
From ₹125.16/mo
From ₹132.72/mo
From ₹144.98/mo
From ₹165.72/mo
From ₹173.48/mo
From ₹181.70/mo
From ₹181.70/mo
From ₹183.52/mo
From ₹197.22/mo
From ₹210.00/mo
From ₹217.56/mo
From ₹228.26/mo
From ₹247.80/mo
From ₹248.68/mo
From ₹250.17/mo
From ₹251.16/mo
From ₹251.16/mo
From ₹251.16/mo
From ₹252.00/mo
From ₹273.00/mo
From ₹294.00/mo
From ₹315.00/mo
From ₹336.00/mo
From ₹336.00/mo
From ₹364.30/mo
From ₹365.22/mo