- Penyimpanan
- 350 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
🇺🇰
+2
Hosting SSL gratis
Temukan hosting dengan sertifikat SSL gratis. Lindungi situs web Anda dan tingkatkan kepercayaan pengunjung dengan enkripsi data yang aman.
83 paket ditemukan
Paket hosting
| Penyedia | Tipe | Harga perkenalan ▲ | RAM | CPU | Penyimpanan | Lokasi | Fitur | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shared Hosting | Rp 137.391,00 Perpanjangan: Rp 274.783,00 | — | — | 350 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 138.937,00 Perpanjangan: Rp 154.393,00 | 1 GB | 1 vCPU | 50 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 142.042,00 Perpanjangan: Rp 268.442,00 | — | — | 100 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 146.296,00 Perpanjangan: Rp 1.556.593,00 | 3 GB | 1.5 vCPU | 30 GB SSD/NVME | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 170.880,00 | — | — | 250 GB | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 171.567,00 Perpanjangan: Rp 446.350,00 | — | — | 100 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 185.307,00 | — | — | 75 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 188.741,00 | — | — | 150 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 188.913,00 | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 205.915,00 | — | — | 200 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 206.087,00 | — | — | 150 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 216.220,00 Perpanjangan: Rp 240.263,00 | 1.5 GB | 2 vCPU | 75 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 222.402,00 | — | — | — NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 234.074,00 Perpanjangan: Rp 971.407,00 | 2 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD/NVME | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 240.263,00 | — | — | 300 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 240.263,00 Perpanjangan: Rp 480.698,00 | — | — | 600 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 262.589,00 | — | — | 100 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 274.611,00 | — | — | 300 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 292.280,00 Perpanjangan: Rp 3.506.820,00 | 8.192 GB | 6 vCPU | 100 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 308.959,00 Perpanjangan: Rp 343.307,00 | 2 GB | 2 vCPU | 100 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 326.304,00 | — | — | — NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 326.304,00 | 6 GB | 3 vCPU | — NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 343.307,00 | — | — | 500 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 377.654,00 | — | — | 20 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 377.826,00 | — | — | 200 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 390.123,00 Perpanjangan: Rp 2.336.840,00 | 4 GB | 2 vCPU | 100 GB SSD/NVME | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 428.489,00 | — | — | 500 GB | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 480.698,00 | — | — | 600 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 549.393,00 | — | — | 40 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 635.435,00 | 8 GB | 4 vCPU | — NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 1.150.652,00 | 12 GB | 6 vCPU | — NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 1.665.870,00 | 18 GB | 9 vCPU | — NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 2.043.696,00 | — | — | 200 GB SSD | | | Kunjungi |
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Penyimpanan
- 50 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 100 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 1.5 vCPU
- RAM
- 3 GB
- Penyimpanan
- 30 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 250 GB
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 100 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 75 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 150 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Penyimpanan
- 25 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 200 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 150 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 1.5 GB
- Penyimpanan
- 75 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- — · NVMe
- Lokasi
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Penyimpanan
- 10 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 300 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 600 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 100 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 300 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8.192 GB
- Penyimpanan
- 100 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Penyimpanan
- 100 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- — · NVMe
- Lokasi
-
- CPU
- 3 vCPU
- RAM
- 6 GB
- Penyimpanan
- — · NVMe
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 500 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 20 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
+4
- Penyimpanan
- 200 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Penyimpanan
- 100 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 500 GB
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 600 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 40 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
+4
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Penyimpanan
- — · NVMe
- Lokasi
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 12 GB
- Penyimpanan
- — · NVMe
- Lokasi
-
- CPU
- 9 vCPU
- RAM
- 18 GB
- Penyimpanan
- — · NVMe
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 200 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
Penyedia
Dari Rp 15.800,00/bln
Dari Rp 15.917,00/bln
Dari Rp 16.229,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 23.368,00/bln
Dari Rp 24.964,00/bln
Dari Rp 27.270,00/bln
Dari Rp 31.171,00/bln
Dari Rp 32.630,00/bln
Dari Rp 40.922,00/bln
Dari Rp 42.935,00/bln
Dari Rp 46.610,00/bln
Dari Rp 47.242,00/bln
Dari Rp 47.242,00/bln
Dari Rp 47.242,00/bln
Dari Rp 47.242,00/bln
Dari Rp 51.350,00/bln
Dari Rp 59.250,00/bln
Dari Rp 63.042,00/bln
Dari Rp 68.524,00/bln
Dari Rp 78.842,00/bln
Dari Rp 78.842,00/bln
Dari Rp 84.152,00/bln
Dari Rp 85.011,00/bln
Dari Rp 85.698,00/bln
Dari Rp 85.698,00/bln
Dari Rp 110.442,00/bln