Perbandingan cepat
| Feature | IONOS | SiteGround |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.4 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 42 | 7 |
| Hosting types | Shared Hosting, VPS, WordPress Hosting, Dedicated | Shared Hosting, Cloud |
| Starting price | Rp 15.800,00 | Rp 47.242,00 |
| Renewal from | Rp 158.000,00 | Rp 284.242,00 |
| Max RAM | 256 GB | 20 GB |
| Max storage | 8000 GB | 160 GB |
| Free SSL | Yes | Yes |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Montabaur, Germany | Sofia, Bulgaria |
| Data centers | 114 | 59 |
IONOS
IONOS hosting for Indonesia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Kunjungi IONOSSiteGround
SiteGround hosting for Indonesia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Kunjungi SiteGroundPaket IONOS
| Tipe | Harga perkenalan | RAM | Penyimpanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | Rp 15.800,00 Perpanjangan: Rp 158.000,00 | — | 200 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 57.189,00 | — | — | Kunjungi |
| VPS | Rp 31.600,00 Perpanjangan: Rp 94.800,00 | 1 GB | 10 GB SSD | Kunjungi |
| WordPress Hosting | Rp 13.945.217,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 86.557,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 160.748,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 17.517.391,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 85.870,00 | — | 100 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 807.174,00 Perpanjangan: Rp 944.565,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 91.537,00 | — | 500 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 34.348,00 | 8 GB | 240 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 858.696,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 31.600,00 | 1 GB | 10 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 79.000,00 | 2 GB | 80 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.343.000,00 | 32 GB | 512 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 126.400,00 | 4 GB | 120 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.185.000,00 | 32 GB | 480 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.844.000,00 | 128 GB | 960 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 316.000,00 | 4 GB | 120 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.896.000,00 | 64 GB | 1024 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 5.530.000,00 | 256 GB | 1920 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 237.000,00 | 8 GB | 240 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 553.000,00 | 8 GB | 240 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.738.000,00 | 64 GB | 960 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.106.000,00 | 32 GB | 1000 GB HDD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.370.000,00 | 128 GB | 2000 GB HDD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 5.214.000,00 | 256 GB | 8000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 474.000,00 | 16 GB | 480 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.106.000,00 | 16 GB | 480 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 237.000,00 | 2 GB | 80 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 3.002.000,00 | 128 GB | 1024 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 790.000,00 | 24 GB | 720 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.738.000,00 | 24 GB | 720 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.686.000,00 | 128 GB | 960 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 3.476.000,00 | 128 GB | 2048 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.422.000,00 | 64 GB | 2000 GB HDD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.528.000,00 | 128 GB | 4000 GB HDD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.212.000,00 | 64 GB | 2048 GB NVMe | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 188.913,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 549.565,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 51.522,00 Perpanjangan: Rp 77.283,00 | 4 GB | 120 GB NVMe | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 137.391,00 Perpanjangan: Rp 274.783,00 | — | 350 GB NVMe | Kunjungi |
Paket SiteGround
| Tipe | Harga perkenalan | RAM | Penyimpanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | Rp 47.242,00 Perpanjangan: Rp 284.242,00 | — | 10 GB SSD | Kunjungi |
| Cloud | Rp 1.580.000,00 | 8 GB | 40 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 6.320.000,00 | 20 GB | 160 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 3.160.000,00 | 12 GB | 80 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 4.740.000,00 | 16 GB | 120 GB NVMe | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 377.654,00 | — | 20 GB SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 549.393,00 | — | 40 GB SSD | Kunjungi |
FAQ Perbandingan
Mana yang lebih murah, IONOS atau SiteGround?
IONOS memiliki harga awal yang lebih rendah (IONOS: IDR 15,800/bulan vs SiteGround: IDR 47,242/bulan).
Mana yang lebih baik, IONOS atau SiteGround?
IONOS mendapat skor lebih tinggi (IONOS: 4.4/5 vs SiteGround: 3.4/5).
Mana yang lebih baik untuk VPS, IONOS atau SiteGround?
IONOS: hingga 256 GB RAM; SiteGround: hingga 20 GB RAM.
Mana yang memiliki penyimpanan lebih banyak?
IONOS 8000 GB vs SiteGround 160 GB penyimpanan maks.
Apakah keduanya menyertakan SSL gratis?
Ya — baik IONOS maupun SiteGround mencantumkan paket dengan SSL gratis.
Mana yang lebih baik untuk pemula di Indonesia?
IONOS adalah pilihan kami untuk kemudahan penggunaan di Indonesia.
Bagaimana cara memilih antara IONOS dan SiteGround?
Sesuaikan jenis paket dengan proyek Anda di Indonesia. Bandingkan harga perkenalan vs perpanjangan dan lokasi pusat data.