Perbandingan cepat
| Feature | domainfactory | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 37 |
| Hosting types | Shared Hosting, WordPress Hosting, VPS | VPS, Dedicated, Cloud |
| Starting price | Rp 34.176,00 | Rp 47.400,00 |
| Renewal from | Rp 102.872,00 | — |
| Max RAM | 2 GB | 512 GB |
| Max storage | 100 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
domainfactory
domainfactory hosting for Indonesia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Kunjungi domainfactoryInterServer
InterServer hosting for Indonesia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Kunjungi InterServerPaket domainfactory
| Tipe | Harga perkenalan | RAM | Penyimpanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | Rp 85.698,00 Perpanjangan: Rp 137.220,00 | — | 50 GB SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 120.046,00 | — | — | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 108.024,00 Perpanjangan: Rp 120.046,00 | 0.512 GB | 25 GB SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 138.937,00 Perpanjangan: Rp 154.393,00 | 1 GB | 50 GB SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 216.220,00 Perpanjangan: Rp 240.263,00 | 1.5 GB | 75 GB SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 308.959,00 Perpanjangan: Rp 343.307,00 | 2 GB | 100 GB SSD | Kunjungi |
| WordPress Hosting | Rp 85.698,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| WordPress Hosting | Rp 171.567,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| WordPress Hosting | Rp 257.437,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 34.176,00 Perpanjangan: Rp 102.872,00 | — | — | Kunjungi |
| WordPress Hosting | Rp 51.350,00 Perpanjangan: Rp 85.698,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 108.024,00 | — | — | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 120.046,00 | — | — | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 120.046,00 | — | — | Kunjungi |
Paket InterServer
| Tipe | Harga perkenalan | RAM | Penyimpanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| VPS | Rp 47.400,00 | 2 GB | 1000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 948.000,00 | 24 GB | 480 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 189.600,00 | 8 GB | 4000 GB HDD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 12.624.200,00 | 512 GB | 12000 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 948.000,00 | 40 GB | 20000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 47.400,00 | 2 GB | 40 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 379.200,00 | 16 GB | 8000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 758.400,00 | 32 GB | 16000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 189.600,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.169.200,00 | 128 GB | 24000 GB HDD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.248.200,00 | 64 GB | 7680 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 379.200,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.137.600,00 | 48 GB | 24000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.516.800,00 | 64 GB | 32000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 568.800,00 | 24 GB | 480 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 158.000,00 | 4 GB | 80 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.185.000,00 | 32 GB | 4000 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 758.400,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 316.000,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.738.000,00 | 64 GB | 4000 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 948.000,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 568.800,00 | 24 GB | 12000 GB HDD | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.137.600,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.516.800,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.264.000,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.975.000,00 | 128 GB | 2000 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.580.000,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.986.200,00 | 96 GB | 8000 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.011.200,00 | 64 GB | 4000 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.896.000,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.354.200,00 | 96 GB | 4000 GB NVMe | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 2.354.200,00 | 128 GB | 1000 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 2.528.000,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 5.514.200,00 | 256 GB | 15360 GB SSD | Kunjungi |
| Dedicated | Rp 1.564.200,00 | 64 GB | 4000 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 632.000,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Kunjungi |
| Cloud | Rp 64.402,00 | — | — | Kunjungi |
FAQ Perbandingan
Mana yang lebih murah, domainfactory atau InterServer?
domainfactory memiliki harga awal yang lebih rendah (domainfactory: IDR 34,176/bulan vs InterServer: IDR 47,400/bulan).
Mana yang lebih baik, domainfactory atau InterServer?
domainfactory mendapat skor lebih tinggi (domainfactory: 4.2/5 vs InterServer: 4.1/5).
Mana yang lebih baik untuk VPS, domainfactory atau InterServer?
domainfactory: hingga 2 GB RAM; InterServer: hingga 512 GB RAM.
Mana yang memiliki penyimpanan lebih banyak?
domainfactory 100 GB vs InterServer 32000 GB penyimpanan maks.
Apakah keduanya menyertakan SSL gratis?
Hanya domainfactory yang menampilkan SSL gratis pada paket yang dilacak.
Mana yang lebih baik untuk pemula di Indonesia?
domainfactory adalah pilihan kami untuk kemudahan penggunaan di Indonesia.
Bagaimana cara memilih antara domainfactory dan InterServer?
Sesuaikan jenis paket dengan proyek Anda di Indonesia. Bandingkan harga perkenalan vs perpanjangan dan lokasi pusat data.