Perbandingan cepat
| Feature | ALL-INKL | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Cloud |
| Starting price | Rp 85.011,00 | Rp 63.200,00 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Indonesia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Kunjungi ALL-INKLDigitalOcean
DigitalOcean hosting for Indonesia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Kunjungi DigitalOceanPaket ALL-INKL
| Tipe | Harga perkenalan | RAM | Penyimpanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | Rp 85.011,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 85.011,00 | — | 100 GB | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 136.533,00 | — | 100 GB SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 1.859.591,00 | — | — SSD | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 170.880,00 | — | 250 GB | Kunjungi |
| Shared Hosting | Rp 428.489,00 | — | 500 GB | Kunjungi |
Paket DigitalOcean
| Tipe | Harga perkenalan | RAM | Penyimpanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| VPS | Rp 379.200,00 | 4 GB | 80 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 63.200,00 | 1 GB | 25 GB SSD | Kunjungi |
| Cloud | Rp 19.908.000,00 | 160 GB | 500 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 2.654.400,00 | 32 GB | 100 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 5.308.800,00 | 64 GB | 200 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 10.617.600,00 | 128 GB | 400 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 15.926.400,00 | 192 GB | 600 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 21.235.200,00 | 256 GB | 800 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 663.600,00 | 4 GB | 25 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 2.069.800,00 | 16 GB | 300 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 4.139.600,00 | 32 GB | 600 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 8.279.200,00 | 64 GB | 1200 GB NVMe | Kunjungi |
| VPS | Rp 94.800,00 | 1 GB | 25 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 189.600,00 | 2 GB | 50 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 758.400,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 284.400,00 | 2 GB | 60 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 379.200,00 | 4 GB | 80 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 1.516.800,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Kunjungi |
| VPS | Rp 63.200,00 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Kunjungi |
| Cloud | Rp 2.654.400,00 | 16 GB | 100 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 5.308.800,00 | 32 GB | 200 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 15.926.400,00 | 96 GB | 500 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 995.400,00 | 8 GB | 25 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 1.327.200,00 | 8 GB | 50 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 7.963.200,00 | 64 GB | 200 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 1.990.800,00 | 16 GB | 50 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 3.981.600,00 | 32 GB | 100 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 16.558.400,00 | 128 GB | 2400 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 24.837.600,00 | 192 GB | 3600 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 15.926.400,00 | 128 GB | 400 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 1.327.200,00 | 16 GB | 50 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 10.617.600,00 | 64 GB | 400 GB NVMe | Kunjungi |
| Cloud | Rp 33.116.800,00 | 256 GB | 4800 GB NVMe | Kunjungi |
FAQ Perbandingan
Mana yang lebih murah, ALL-INKL atau DigitalOcean?
DigitalOcean memiliki harga awal yang lebih rendah (ALL-INKL: IDR 85,011/bulan vs DigitalOcean: IDR 63,200/bulan).
Mana yang lebih baik, ALL-INKL atau DigitalOcean?
ALL-INKL mendapat skor lebih tinggi (ALL-INKL: 3.6/5 vs DigitalOcean: 3.4/5).
Mana yang lebih baik untuk VPS, ALL-INKL atau DigitalOcean?
ALL-INKL: hingga — GB RAM; DigitalOcean: hingga 256 GB RAM.
Mana yang memiliki penyimpanan lebih banyak?
ALL-INKL 500 GB vs DigitalOcean 4800 GB penyimpanan maks.
Apakah keduanya menyertakan SSL gratis?
Hanya ALL-INKL yang menampilkan SSL gratis pada paket yang dilacak.
Mana yang lebih baik untuk pemula di Indonesia?
ALL-INKL adalah pilihan kami untuk kemudahan penggunaan di Indonesia.
Bagaimana cara memilih antara ALL-INKL dan DigitalOcean?
Sesuaikan jenis paket dengan proyek Anda di Indonesia. Bandingkan harga perkenalan vs perpanjangan dan lokasi pusat data.