Comparaison rapide
| Feature | domainfactory | Liquid Web |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 4.5 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 24 |
| Hosting types | Hébergement mutualisé, Hébergement WordPress, VPS | Cloud, VPS |
| Starting price | 1,99 € | 4,60 € |
| Renewal from | 5,99 € | — |
| Max RAM | 2 GB | 192 GB |
| Max storage | 100 GB | 3200 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Lansing, Michigan, USA |
| Data centers | 1 | 57 |
domainfactory
domainfactory hosting for France: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visiter domainfactoryLiquid Web
Liquid Web hosting for France: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visiter Liquid WebPlans de domainfactory
| Type | Prix d'introduction | RAM | Stockage | Action |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement mutualisé | 4,99 € Renouvellement: 7,99 € | — | 50 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 6,99 € | — | — | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 6,29 € Renouvellement: 6,99 € | 0.512 GB | 25 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 8,09 € Renouvellement: 8,99 € | 1 GB | 50 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 12,59 € Renouvellement: 13,99 € | 1.5 GB | 75 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 17,99 € Renouvellement: 19,99 € | 2 GB | 100 GB SSD | Visiter |
| Hébergement WordPress | 4,99 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement WordPress | 9,99 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement WordPress | 14,99 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 1,99 € Renouvellement: 5,99 € | — | — | Visiter |
| Hébergement WordPress | 2,99 € Renouvellement: 4,99 € | — | — SSD | Visiter |
| VPS | 6,29 € | — | — | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 6,99 € | — | — | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 6,99 € | — | — | Visiter |
Plans de Liquid Web
| Type | Prix d'introduction | RAM | Stockage | Action |
|---|---|---|---|---|
| Cloud | 454,48 € | 64 GB | 1700 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 195,96 € | 64 GB | 793 GB SSD | Visiter |
| VPS | 20,24 € | 6 GB | 120 GB SSD | Visiter |
| VPS | 95,68 € | 12 GB | 320 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 625,60 € | 64 GB | 1700 GB SSD | Visiter |
| VPS | 41,40 € | 8 GB | 240 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 386,40 € | 64 GB | 1700 GB SSD | Visiter |
| VPS | 49,68 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visiter |
| VPS | 113,16 € | 24 GB | 540 GB SSD | Visiter |
| VPS | 61,64 € | 12 GB | 320 GB SSD | Visiter |
| VPS | 116,84 € | 16 GB | 440 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 230,00 € | 64 GB | 793 GB SSD | Visiter |
| VPS | 147,20 € | 24 GB | 540 GB SSD | Visiter |
| VPS | 4,60 € | 1 GB | 30 GB SSD | Visiter |
| VPS | 82,80 € | 16 GB | 440 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 489,44 € | 192 GB | 3200 GB SSD | Visiter |
| VPS | 10,12 € | 2 GB | 60 GB SSD | Visiter |
| VPS | 54,28 € | 6 GB | 120 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 160,08 € | 32 GB | 793 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 194,12 € | 32 GB | 793 GB SSD | Visiter |
| VPS | 75,44 € | 8 GB | 240 GB SSD | Visiter |
| VPS | 15,64 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visiter |
| VPS | 198,72 € | 32 GB | 640 GB SSD | Visiter |
| VPS | 164,68 € | 32 GB | 640 GB SSD | Visiter |
FAQ de comparaison
Lequel est le moins cher, domainfactory ou Liquid Web ?
domainfactory a le prix d'entrée le plus bas (domainfactory : €1.99/mois contre Liquid Web : €4.60/mois).
Lequel est le meilleur, domainfactory ou Liquid Web ?
Liquid Web obtient un meilleur score (domainfactory : 4.2/5 contre Liquid Web : 4.5/5).
Lequel est le meilleur pour un VPS, domainfactory ou Liquid Web ?
domainfactory : jusqu'à 2 Go de RAM ; Liquid Web : jusqu'à 192 Go de RAM.
Lequel offre le plus de stockage ?
domainfactory 100 Go contre Liquid Web 3200 Go de stockage max.
Les deux incluent-ils le SSL gratuit ?
Seul domainfactory propose le SSL gratuit sur les plans suivis.
Lequel est le mieux pour les débutants en France ?
Liquid Web est notre choix pour la facilité d'utilisation en France.
Comment choisir entre domainfactory et Liquid Web ?
Adaptez le type de plan à votre projet en France. Comparez le prix d'introduction et de renouvellement, ainsi que l'emplacement des centres de données.