Comparaison rapide
| Feature | DigitalOcean | IONOS |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.4 / 5 | ★ 4.4 / 5 |
| Plans tracked | 33 | 42 |
| Hosting types | VPS, Cloud | Hébergement mutualisé, VPS, Hébergement WordPress, Dédié |
| Starting price | 3,68 € | 1,00 € |
| Renewal from | — | 8,00 € |
| Max RAM | 256 GB | 256 GB |
| Max storage | 4800 GB | 8000 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | — | Yes |
| Headquarters | New York, USA | Montabaur, Germany |
| Data centers | 43 | 114 |
DigitalOcean
DigitalOcean hosting for France: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visiter DigitalOceanIONOS
IONOS hosting for France: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visiter IONOSPlans de DigitalOcean
| Type | Prix d'introduction | RAM | Stockage | Action |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 28,00 € | 4 GB | 80 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 4,56 € | 1 GB | 25 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 1 159,20 € | 160 GB | 500 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 154,56 € | 32 GB | 100 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 309,12 € | 64 GB | 200 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 618,24 € | 128 GB | 400 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 927,36 € | 192 GB | 600 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 1 236,48 € | 256 GB | 800 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 38,64 € | 4 GB | 25 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 120,52 € | 16 GB | 300 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 241,04 € | 32 GB | 600 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 482,08 € | 64 GB | 1200 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 5,52 € | 1 GB | 25 GB SSD | Visiter |
| VPS | 11,04 € | 2 GB | 50 GB SSD | Visiter |
| VPS | 44,16 € | 8 GB | 160 GB SSD | Visiter |
| VPS | 16,56 € | 2 GB | 60 GB SSD | Visiter |
| VPS | 22,08 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visiter |
| VPS | 88,32 € | 16 GB | 320 GB SSD | Visiter |
| VPS | 3,68 € | 0.5 GB | 10 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 154,56 € | 16 GB | 100 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 309,12 € | 32 GB | 200 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 927,36 € | 96 GB | 500 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 57,96 € | 8 GB | 25 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 77,28 € | 8 GB | 50 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 463,68 € | 64 GB | 200 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 115,92 € | 16 GB | 50 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 231,84 € | 32 GB | 100 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 964,16 € | 128 GB | 2400 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 1 446,24 € | 192 GB | 3600 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 927,36 € | 128 GB | 400 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 77,28 € | 16 GB | 50 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 618,24 € | 64 GB | 400 GB NVMe | Visiter |
| Cloud | 1 928,32 € | 256 GB | 4800 GB NVMe | Visiter |
Plans de IONOS
| Type | Prix d'introduction | RAM | Stockage | Action |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement mutualisé | 1,00 € Renouvellement: 8,00 € | — | 200 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 3,33 € | — | — | Visiter |
| VPS | 2,00 € Renouvellement: 6,00 € | 1 GB | 10 GB SSD | Visiter |
| Hébergement WordPress | 812,00 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 5,04 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 9,36 € | — | — SSD | Visiter |
| VPS | 1 020,00 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 5,00 € | — | 100 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 47,00 € Renouvellement: 55,00 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 5,33 € | — | 500 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 2,00 € | 8 GB | 240 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 50,00 € | — | — SSD | Visiter |
| VPS | 1,84 € | 1 GB | 10 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 4,60 € | 2 GB | 80 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 78,20 € | 32 GB | 512 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 7,36 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 69,00 € | 32 GB | 480 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 165,60 € | 128 GB | 960 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 18,40 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 110,40 € | 64 GB | 1024 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 322,00 € | 256 GB | 1920 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 13,80 € | 8 GB | 240 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 32,20 € | 8 GB | 240 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 101,20 € | 64 GB | 960 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 64,40 € | 32 GB | 1000 GB HDD | Visiter |
| Dédié | 138,00 € | 128 GB | 2000 GB HDD | Visiter |
| Dédié | 303,60 € | 256 GB | 8000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 27,60 € | 16 GB | 480 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 64,40 € | 16 GB | 480 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 13,80 € | 2 GB | 80 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 174,80 € | 128 GB | 1024 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 46,00 € | 24 GB | 720 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 101,20 € | 24 GB | 720 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 156,40 € | 128 GB | 960 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 202,40 € | 128 GB | 2048 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 82,80 € | 64 GB | 2000 GB HDD | Visiter |
| Dédié | 147,20 € | 128 GB | 4000 GB HDD | Visiter |
| Dédié | 128,80 € | 64 GB | 2048 GB NVMe | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 1,00 € Renouvellement: 11,00 € | — | — SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 1,00 € Renouvellement: 32,00 € | — | — SSD | Visiter |
| VPS | 3,00 € Renouvellement: 4,50 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 8,00 € Renouvellement: 16,00 € | — | 350 GB NVMe | Visiter |
FAQ de comparaison
Lequel est le moins cher, DigitalOcean ou IONOS ?
IONOS a le prix d'entrée le plus bas (DigitalOcean : €3.68/mois contre IONOS : €1.00/mois).
Lequel est le meilleur, DigitalOcean ou IONOS ?
IONOS obtient un meilleur score (DigitalOcean : 3.4/5 contre IONOS : 4.4/5).
Lequel est le meilleur pour un VPS, DigitalOcean ou IONOS ?
DigitalOcean : jusqu'à 256 Go de RAM ; IONOS : jusqu'à 256 Go de RAM.
Lequel offre le plus de stockage ?
DigitalOcean 4800 Go contre IONOS 8000 Go de stockage max.
Les deux incluent-ils le SSL gratuit ?
Seul IONOS propose le SSL gratuit sur les plans suivis.
Lequel est le mieux pour les débutants en France ?
IONOS est notre choix pour la facilité d'utilisation en France.
Comment choisir entre DigitalOcean et IONOS ?
Adaptez le type de plan à votre projet en France. Comparez le prix d'introduction et de renouvellement, ainsi que l'emplacement des centres de données.