Comparaison rapide
| Feature | Alfahosting | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.0 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 37 |
| Hosting types | Hébergement mutualisé | VPS, Dédié, Cloud |
| Starting price | 1,00 € | 2,76 € |
| Renewal from | 10,99 € | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 600 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
Alfahosting
Alfahosting hosting for France: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visiter AlfahostingInterServer
InterServer hosting for France: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visiter InterServerPlans de Alfahosting
| Type | Prix d'introduction | RAM | Stockage | Action |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement mutualisé | 4,99 € Renouvellement: 7,99 € | — | 50 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 1,00 € Renouvellement: 10,99 € | — | — | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 13,99 € | — | 300 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 27,99 € | — | 600 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 5,99 € | — | 75 GB SSD | Visiter |
| Hébergement mutualisé | 10,99 € | — | 150 GB SSD | Visiter |
Plans de InterServer
| Type | Prix d'introduction | RAM | Stockage | Action |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 2,76 € | 2 GB | 1000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 55,20 € | 24 GB | 480 GB SSD | Visiter |
| VPS | 11,04 € | 8 GB | 4000 GB HDD | Visiter |
| Dédié | 735,08 € | 512 GB | 12000 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 55,20 € | 40 GB | 20000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 2,76 € | 2 GB | 40 GB SSD | Visiter |
| VPS | 22,08 € | 16 GB | 8000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 44,16 € | 32 GB | 16000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 11,04 € | 8 GB | 160 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 68,08 € | 128 GB | 24000 GB HDD | Visiter |
| Dédié | 72,68 € | 64 GB | 7680 GB SSD | Visiter |
| VPS | 22,08 € | 16 GB | 320 GB SSD | Visiter |
| VPS | 66,24 € | 48 GB | 24000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 88,32 € | 64 GB | 32000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 480 GB SSD | Visiter |
| VPS | 9,20 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 69,00 € | 32 GB | 4000 GB SSD | Visiter |
| VPS | 44,16 € | 32 GB | 640 GB SSD | Visiter |
| VPS | 18,40 € | 8 GB | 160 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 101,20 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Visiter |
| VPS | 55,20 € | 40 GB | 800 GB SSD | Visiter |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 12000 GB HDD | Visiter |
| VPS | 66,24 € | 48 GB | 960 GB SSD | Visiter |
| VPS | 88,32 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Visiter |
| VPS | 73,60 € | 32 GB | 640 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 115,00 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Visiter |
| VPS | 92,00 € | 40 GB | 800 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 173,88 € | 96 GB | 8000 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 58,88 € | 64 GB | 4000 GB NVMe | Visiter |
| VPS | 110,40 € | 48 GB | 960 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 137,08 € | 96 GB | 4000 GB NVMe | Visiter |
| Dédié | 137,08 € | 128 GB | 1000 GB SSD | Visiter |
| VPS | 147,20 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 321,08 € | 256 GB | 15360 GB SSD | Visiter |
| Dédié | 91,08 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Visiter |
| VPS | 36,80 € | 16 GB | 320 GB SSD | Visiter |
| Cloud | 3,75 € | — | — | Visiter |
FAQ de comparaison
Lequel est le moins cher, Alfahosting ou InterServer ?
Alfahosting a le prix d'entrée le plus bas (Alfahosting : €1.00/mois contre InterServer : €2.76/mois).
Lequel est le meilleur, Alfahosting ou InterServer ?
InterServer obtient un meilleur score (Alfahosting : 4.0/5 contre InterServer : 4.1/5).
Lequel est le meilleur pour un VPS, Alfahosting ou InterServer ?
Alfahosting : jusqu'à — Go de RAM ; InterServer : jusqu'à 512 Go de RAM.
Lequel offre le plus de stockage ?
Alfahosting 600 Go contre InterServer 32000 Go de stockage max.
Les deux incluent-ils le SSL gratuit ?
Seul Alfahosting propose le SSL gratuit sur les plans suivis.
Lequel est le mieux pour les débutants en France ?
InterServer est notre choix pour la facilité d'utilisation en France.
Comment choisir entre Alfahosting et InterServer ?
Adaptez le type de plan à votre projet en France. Comparez le prix d'introduction et de renouvellement, ainsi que l'emplacement des centres de données.