مقارنة سريعة
| Feature | ALL-INKL | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 37 |
| Hosting types | استضافة مشتركة | VPS, مخصصة, سحابية |
| Starting price | ٢٦٣٫٦٤ ج.م. | ١٤٧٫٠٠ ج.م. |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Egypt: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLInterServer
InterServer hosting for Egypt: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar InterServerPlanes de ALL-INKL
| النوع | سعر تقديمي | الذاكرة العشوائية | التخزين | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| استضافة مشتركة | ٢٦٣٫٦٤ ج.م. | — | — SSD | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٢٦٣٫٦٤ ج.م. | — | 100 GB | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٤٢٣٫٤٢ ج.م. | — | 100 GB SSD | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٥٬٧٦٧٫٠٩ ج.م. | — | — SSD | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٥٢٩٫٩٥ ج.م. | — | 250 GB | زيارة |
| استضافة مشتركة | ١٬٣٢٨٫٨٦ ج.م. | — | 500 GB | زيارة |
Planes de InterServer
| النوع | سعر تقديمي | الذاكرة العشوائية | التخزين | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ١٤٧٫٠٠ ج.م. | 2 GB | 1000 GB HDD | زيارة |
| VPS | ٢٬٩٤٠٫٠٠ ج.م. | 24 GB | 480 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٥٨٨٫٠٠ ج.م. | 8 GB | 4000 GB HDD | زيارة |
| مخصصة | ٣٩٬١٥١٫٠٠ ج.م. | 512 GB | 12000 GB NVMe | زيارة |
| VPS | ٢٬٩٤٠٫٠٠ ج.م. | 40 GB | 20000 GB HDD | زيارة |
| VPS | ١٤٧٫٠٠ ج.م. | 2 GB | 40 GB SSD | زيارة |
| VPS | ١٬١٧٦٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 8000 GB HDD | زيارة |
| VPS | ٢٬٣٥٢٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 16000 GB HDD | زيارة |
| VPS | ٥٨٨٫٠٠ ج.م. | 8 GB | 160 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ٣٬٦٢٦٫٠٠ ج.م. | 128 GB | 24000 GB HDD | زيارة |
| مخصصة | ٣٬٨٧١٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 7680 GB SSD | زيارة |
| VPS | ١٬١٧٦٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 320 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٣٬٥٢٨٫٠٠ ج.م. | 48 GB | 24000 GB HDD | زيارة |
| VPS | ٤٬٧٠٤٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 32000 GB HDD | زيارة |
| VPS | ١٬٧٦٤٫٠٠ ج.م. | 24 GB | 480 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٤٩٠٫٠٠ ج.م. | 4 GB | 80 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ٣٬٦٧٥٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 4000 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٢٬٣٥٢٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 640 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٩٨٠٫٠٠ ج.م. | 8 GB | 160 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ٥٬٣٩٠٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 4000 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٢٬٩٤٠٫٠٠ ج.م. | 40 GB | 800 GB SSD | زيارة |
| VPS | ١٬٧٦٤٫٠٠ ج.م. | 24 GB | 12000 GB HDD | زيارة |
| VPS | ٣٬٥٢٨٫٠٠ ج.م. | 48 GB | 960 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٤٬٧٠٤٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 1280 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٣٬٩٢٠٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 640 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ٦٬١٢٥٫٠٠ ج.م. | 128 GB | 2000 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٤٬٩٠٠٫٠٠ ج.م. | 40 GB | 800 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ٩٬٢٦١٫٠٠ ج.م. | 96 GB | 8000 GB NVMe | زيارة |
| مخصصة | ٣٬١٣٦٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 4000 GB NVMe | زيارة |
| VPS | ٥٬٨٨٠٫٠٠ ج.م. | 48 GB | 960 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ٧٬٣٠١٫٠٠ ج.م. | 96 GB | 4000 GB NVMe | زيارة |
| مخصصة | ٧٬٣٠١٫٠٠ ج.م. | 128 GB | 1000 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٧٬٨٤٠٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 1280 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ١٧٬١٠١٫٠٠ ج.م. | 256 GB | 15360 GB SSD | زيارة |
| مخصصة | ٤٬٨٥١٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 4000 GB SSD | زيارة |
| VPS | ١٬٩٦٠٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 320 GB SSD | زيارة |
| سحابية | ١٩٩٫٧٣ ج.م. | — | — | زيارة |
Preguntas frecuentes de comparación
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o InterServer?
InterServer tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: EGP 263.64/mes vs InterServer: EGP 147.00/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o InterServer?
InterServer obtiene una mejor puntuación (ALL-INKL: 3.6/5 vs InterServer: 4.1/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o InterServer?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; InterServer: hasta 512 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB vs InterServer 32000 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratis?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratis en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en مصر?
InterServer es nuestra elección por su facilidad de uso en مصر.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y InterServer?
Ajusta el tipo de plan a tu proyecto en مصر. Compara el precio introductorio vs. renovación y la ubicación del centro de datos.