مقارنة سريعة
| Feature | ALL-INKL | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | استضافة مشتركة | VPS, سحابية |
| Starting price | ٢٦٣٫٦٤ ج.م. | ١٩٦٫٠٠ ج.م. |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Egypt: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLDigitalOcean
DigitalOcean hosting for Egypt: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar DigitalOceanPlanes de ALL-INKL
| النوع | سعر تقديمي | الذاكرة العشوائية | التخزين | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| استضافة مشتركة | ٢٦٣٫٦٤ ج.م. | — | — SSD | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٢٦٣٫٦٤ ج.م. | — | 100 GB | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٤٢٣٫٤٢ ج.م. | — | 100 GB SSD | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٥٬٧٦٧٫٠٩ ج.م. | — | — SSD | زيارة |
| استضافة مشتركة | ٥٢٩٫٩٥ ج.م. | — | 250 GB | زيارة |
| استضافة مشتركة | ١٬٣٢٨٫٨٦ ج.م. | — | 500 GB | زيارة |
Planes de DigitalOcean
| النوع | سعر تقديمي | الذاكرة العشوائية | التخزين | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ١٬١٧٦٫٠٠ ج.م. | 4 GB | 80 GB NVMe | زيارة |
| VPS | ١٩٦٫٠٠ ج.م. | 1 GB | 25 GB SSD | زيارة |
| سحابية | ٦١٬٧٤٠٫٠٠ ج.م. | 160 GB | 500 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٨٬٢٣٢٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 100 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ١٦٬٤٦٤٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 200 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٣٢٬٩٢٨٫٠٠ ج.م. | 128 GB | 400 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٤٩٬٣٩٢٫٠٠ ج.م. | 192 GB | 600 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٦٥٬٨٥٦٫٠٠ ج.م. | 256 GB | 800 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٢٬٠٥٨٫٠٠ ج.م. | 4 GB | 25 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٦٬٤١٩٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 300 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ١٢٬٨٣٨٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 600 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٢٥٬٦٧٦٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 1200 GB NVMe | زيارة |
| VPS | ٢٩٤٫٠٠ ج.م. | 1 GB | 25 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٥٨٨٫٠٠ ج.م. | 2 GB | 50 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٢٬٣٥٢٫٠٠ ج.م. | 8 GB | 160 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٨٨٢٫٠٠ ج.م. | 2 GB | 60 GB SSD | زيارة |
| VPS | ١٬١٧٦٫٠٠ ج.م. | 4 GB | 80 GB SSD | زيارة |
| VPS | ٤٬٧٠٤٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 320 GB SSD | زيارة |
| VPS | ١٩٦٫٠٠ ج.م. | 0.5 GB | 10 GB SSD | زيارة |
| سحابية | ٨٬٢٣٢٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 100 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ١٦٬٤٦٤٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 200 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٤٩٬٣٩٢٫٠٠ ج.م. | 96 GB | 500 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٣٬٠٨٧٫٠٠ ج.م. | 8 GB | 25 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٤٬١١٦٫٠٠ ج.م. | 8 GB | 50 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٢٤٬٦٩٦٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 200 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٦٬١٧٤٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 50 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ١٢٬٣٤٨٫٠٠ ج.م. | 32 GB | 100 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٥١٬٣٥٢٫٠٠ ج.م. | 128 GB | 2400 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٧٧٬٠٢٨٫٠٠ ج.م. | 192 GB | 3600 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٤٩٬٣٩٢٫٠٠ ج.م. | 128 GB | 400 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٤٬١١٦٫٠٠ ج.م. | 16 GB | 50 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ٣٢٬٩٢٨٫٠٠ ج.م. | 64 GB | 400 GB NVMe | زيارة |
| سحابية | ١٠٢٬٧٠٤٫٠٠ ج.م. | 256 GB | 4800 GB NVMe | زيارة |
Preguntas frecuentes de comparación
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o DigitalOcean?
DigitalOcean tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: EGP 263.64/mes vs DigitalOcean: EGP 196.00/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o DigitalOcean?
ALL-INKL obtiene una mejor puntuación (ALL-INKL: 3.6/5 vs DigitalOcean: 3.4/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o DigitalOcean?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; DigitalOcean: hasta 256 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB vs DigitalOcean 4800 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratis?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratis en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en مصر?
ALL-INKL es nuestra elección por su facilidad de uso en مصر.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y DigitalOcean?
Ajusta el tipo de plan a tu proyecto en مصر. Compara el precio introductorio vs. renovación y la ubicación del centro de datos.