- Speicher
- 10 GB SSD · SSD
- Standorte
-
Hosting unter 5 €/Monat
Finden Sie hier Hosting-Angebote, die weniger als 5 Euro pro Monat kosten. Perfekt für kleine Projekte und Budgets.
127 Tarife gefunden
Hosting-Tarife
| Anbieter | Typ | Einführungspreis ▲ | RAM | CPU | Speicher | Standorte | Funktionen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shared Hosting | 2,50 € Verlängerung: 5,00 € | — | — | 10 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,59 € Verlängerung: 6,99 € | — | — | 50 GB NVMe | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,71 € | — | — | — | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,72 € Verlängerung: 5,45 € | — | — | 5 GB SSD | | | Zur Website |
| | Cloud Hosting | 2,74 € Starting at | — | — | — | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,75 € | — | — | 100 GB | | | Zur Website |
| | VPS | 2,76 € | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,89 € SAVE 75% Verlängerung: 10,99 € | — | — | 25 GB NVMe | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,95 € Verlängerung: 10,99 € | — | — | 10 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,96 € Intro offer Verlängerung: 11,89 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,96 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 2,99 € | 2 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,99 € 75% Rabatt Verlängerung: 9,99 € | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,99 € Verlängerung: 5,99 € | — | — | 25 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,99 € Verlängerung: 5,99 € | — | — | 10 GB SSD | | | Zur Website |
| | WordPress Hosting | 2,99 € Angebot Verlängerung: 4,99 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 2,99 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 3,00 € | 2 GB | 1 vCPU | 1000 GB HDD | | | Zur Website |
| | VPS | 3,00 € | — | — | — | | | Zur Website |
| | VPS | 3,00 € Sparen Sie 30% Verlängerung: 4,50 € | 4 GB | 4 vCPU | 120 GB NVMe | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,20 € | — | — | 10 GB SSD | | | Zur Website |
| | Cloud Hosting | 3,20 € | 2 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 3,21 € | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe | | | Zur Website |
| | VPS | 3,22 € | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 3,23 € | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 3,33 € | — | — | — | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,41 € Verlängerung: 6,81 € | — | — | 25 GB SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 3,49 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,49 € | — | — | 100 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,49 € 6 Monate 83 % sparen | — | — | 100 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,50 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,56 € Intro offer Verlängerung: 20,22 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,59 € 50 % sparen Verlängerung: 7,19 € | — | — | 1 GB SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 3,68 € | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,75 € Verlängerung: 8,95 € | — | — | 10 GB SSD | | | Zur Website |
| | Cloud Hosting | 3,75 € | — | — | — | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,79 € | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,80 € 79% Rabatt | — | — | 50 GB NVMe | | | Zur Website |
| | VPS | 3,80 € | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,82 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,99 € Verlängerung: 7,99 € | — | — | 50 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,99 € Verlängerung: 7,99 € | — | — | 50 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,99 € Verlängerung: 7,99 € | — | — | 10 GB | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 3,99 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 4,00 € | — | — | — SSD | | | Zur Website |
| | Cloud Hosting | 4,00 € | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Zur Website |
| | VPS | 4,00 € | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB NVMe | | | Zur Website |
| | Cloud Hosting | 4,00 € | — | — | 15 GB SSD | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 4,29 € | — | — | — | | | Zur Website |
| | Shared Hosting | 4,29 € | — | — | 50 GB SSD | | | Zur Website |
- Speicher
- 50 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
- Speicher
- —
- Standorte
-
- Speicher
- 5 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- —
- Standorte
-
- Speicher
- 100 GB
- Standorte
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Speicher
- 40 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 25 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
- Speicher
- 10 GB SSD · SSD
- Standorte
-
+1
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
+8
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
+8
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Speicher
- 40 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Speicher
- 20 GB SSD · SSD
- Standorte
-
+8
- Speicher
- 25 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 10 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Speicher
- 1000 GB HDD · HDD
- Standorte
-
- Speicher
- —
- Standorte
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Speicher
- 120 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
🇺🇰
+2
- Speicher
- 10 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Speicher
- 40 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Speicher
- 40 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Speicher
- 10 GB SSD · SSD
- Standorte
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Speicher
- 20 GB SSD · SSD
- Standorte
-
+2
- Speicher
- —
- Standorte
-
🇺🇰
+2
- Speicher
- 25 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 100 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 100 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
+8
- Speicher
- 1 GB SSD · SSD
- Standorte
-
+4
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Speicher
- 10 GB SSD · SSD
- Standorte
-
+4
- Speicher
- 10 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- —
- Standorte
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Speicher
- 20 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 50 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
+8
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Speicher
- 50 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
+1
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 50 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 50 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- 10 GB
- Standorte
-
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- — · SSD
- Standorte
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Speicher
- 20 GB SSD · SSD
- Standorte
-
+10
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Speicher
- 20 GB NVMe · NVMe
- Standorte
-
+10
- Speicher
- 15 GB SSD · SSD
- Standorte
-
- Speicher
- —
- Standorte
-
- Speicher
- 50 GB SSD · SSD
- Standorte
-
Anbieter
Ab 0,00 €/Mo.
Ab 0,00 €/Mo.
Ab 0,39 €/Mo.
Ab 0,93 €/Mo.
Ab 0,94 €/Mo.
Ab 1,00 €/Mo.
Ab 1,00 €/Mo.
Ab 1,00 €/Mo.
Ab 1,00 €/Mo.
Ab 1,00 €/Mo.
Ab 1,00 €/Mo.
Ab 1,00 €/Mo.
Ab 1,36 €/Mo.
Ab 1,58 €/Mo.
Ab 1,59 €/Mo.
Ab 1,60 €/Mo.
Ab 1,82 €/Mo.
Ab 1,89 €/Mo.
Ab 1,99 €/Mo.
Ab 2,01 €/Mo.
Ab 2,17 €/Mo.
Ab 2,30 €/Mo.
Ab 2,50 €/Mo.
Ab 2,59 €/Mo.
Ab 2,72 €/Mo.
Ab 2,74 €/Mo.
Ab 2,76 €/Mo.
Ab 2,95 €/Mo.
Ab 2,96 €/Mo.
Ab 2,99 €/Mo.
Ab 3,68 €/Mo.
Ab 3,75 €/Mo.
Ab 3,99 €/Mo.
Ab 3,99 €/Mo.
Ab 4,00 €/Mo.
Ab 4,00 €/Mo.
Ab 4,55 €/Mo.
Ab 4,60 €/Mo.
Ab 4,99 €/Mo.
Ab 4,99 €/Mo.
Ab 5,00 €/Mo.
Ab 5,00 €/Mo.
Ab 5,00 €/Mo.