Schnellvergleich
| Feature | Contabo | IONOS |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.3 / 5 | ★ 4.2 / 5 |
| Plans tracked | 40 | 42 |
| Hosting types | VPS, Dedicated Server, Cloud Hosting | Shared Hosting, VPS, WordPress Hosting, Dedicated Server |
| Starting price | 4,55 € | 1,00 € |
| Renewal from | — | 11,00 € |
| Max RAM | 192 GB | 256 GB |
| Max storage | 2000 GB | 8000 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Munich, Germany | Montabaur, Germany |
| Data centers | 172 | 114 |
Contabo
Contabo delivers high-spec VPS at aggressive prices from German data centers.
Contabo besuchenIONOS
IONOS is a reliable German hosting giant with local data centers and solid uptime.
IONOS besuchenContabo-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 5,24 € Intro offer Verlängerung: 6,55 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 32,75 € Intro offer Verlängerung: 40,94 € | — | — SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 102,82 € Intro offer Verlängerung: 114,24 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 4,99 € | 8 GB | 50 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 7,31 € | 8 GB | 400 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 5,50 € | 8 GB | 75 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 7,50 € for a 12-month term | 12 GB | 100 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 13,97 € | 8 GB | 75 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 26,02 € | 12 GB | 100 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 173,88 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 707,48 € | 192 GB | 2000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 14,00 € for a 12-month term | 24 GB | 200 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 255,76 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 927,36 € | 192 GB | 2000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 23,92 € | 30 GB | 1200 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 37,00 € for a 12-month term | 64 GB | 300 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 108,56 € | 64 GB | 300 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 133,58 € | 96 GB | 350 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 42,69 € | 24 GB | 180 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 50,78 € | 32 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 98,81 € | 24 GB | 180 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 106,90 € | 32 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 42,32 € | 50 GB | 1399 GB SSD | Zur Website |
| Cloud Hosting | 76,54 € | 48 GB | 360 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 101,57 € | 64 GB | 480 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 132,66 € | 48 GB | 360 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 143,52 € | 96 GB | 720 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 174,80 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 13,80 € | 18 GB | 1000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 25,00 € for a 12-month term | 48 GB | 250 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 43,24 € | 24 GB | 200 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 49,00 € for a 12-month term | 96 GB | 350 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 79,40 € | 48 GB | 250 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 375,36 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 4,55 € | 4 GB | 300 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 118,68 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 199,64 € | 96 GB | 720 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 157,69 € | 64 GB | 480 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 34,40 € | 96 GB | — | Zur Website |
| Dedicated Server | 265,88 € | 128 GB | 2000 GB NVMe | Zur Website |
IONOS-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 1,00 € Sparen Sie 92% Verlängerung: 11,00 € | — | 200 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 3,33 € | — | — | Zur Website |
| VPS | 2,00 € Verlängerung: 6,00 € | 1 GB | 10 GB SSD | Zur Website |
| WordPress Hosting | 812,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 5,04 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 9,36 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 1.020,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 5,00 € Sparen Sie 32% | — | 100 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 47,00 € Intro offer Verlängerung: 55,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 5,33 € Sparen Sie 29% | — | 500 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 2,00 € Sparen Sie 26% | 8 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 50,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 1,84 € | 1 GB | 10 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 2,00 € Sparen Sie 33% Verlängerung: 2,50 € | 2 GB | 80 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 78,20 € | 32 GB | 512 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 7,36 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 69,00 € | 32 GB | 480 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 165,60 € | 128 GB | 960 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 18,40 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 110,40 € | 64 GB | 1024 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 322,00 € | 256 GB | 1920 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 8,00 € Sparen Sie 26% | 8 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 32,20 € | 8 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 101,20 € | 64 GB | 960 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 64,40 € | 32 GB | 1000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 138,00 € | 128 GB | 2000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 303,60 € | 256 GB | 8000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 9,00 € Sparen Sie 24% Verlängerung: 15,00 € | 16 GB | 480 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 64,40 € | 16 GB | 480 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 13,80 € | 2 GB | 80 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 174,80 € | 128 GB | 1024 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 15,00 € Sparen Sie 27% Verlängerung: 29,50 € | 24 GB | 720 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 101,20 € | 24 GB | 720 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 156,40 € | 128 GB | 960 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 202,40 € | 128 GB | 2048 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 82,80 € | 64 GB | 2000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 147,20 € | 128 GB | 4000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 128,80 € | 64 GB | 2048 GB NVMe | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,00 € Intro offer Verlängerung: 11,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,00 € Intro offer Verlängerung: 32,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 3,00 € Sparen Sie 30% Verlängerung: 4,50 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Zur Website |
| Shared Hosting | 8,00 € Sparen Sie 32% Verlängerung: 16,00 € | — | 350 GB NVMe | Zur Website |
Vergleichs-FAQ
Was ist günstiger, Contabo oder IONOS?
IONOS hat den niedrigeren Einstiegspreis (Contabo: €4.55/Monat vs IONOS: €1.00/Monat).
Was ist besser, Contabo oder IONOS?
Contabo schneidet besser ab (Contabo: 4.3/5 vs IONOS: 4.2/5).
Was ist besser für VPS, Contabo oder IONOS?
Contabo: bis zu 192 GB RAM; IONOS: bis zu 256 GB RAM.
Wer bietet mehr Speicherplatz?
Contabo 2000 GB vs IONOS 8000 GB maximaler Speicherplatz.
Enthalten beide kostenloses SSL?
Nur IONOS listet kostenloses SSL bei den erfassten Tarifen.
Welcher ist besser für Anfänger in Deutschland?
Contabo ist unsere Wahl für Benutzerfreundlichkeit in Deutschland.
Wie wähle ich zwischen Contabo und IONOS?
Passen Sie den Tariftyp an Ihr Projekt in Deutschland an. Vergleichen Sie Einführungs- vs. Verlängerungspreise und den Standort des Rechenzentrums.