Schnellvergleich
| Feature | Bluehost | IONOS |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.6 / 5 | ★ 4.2 / 5 |
| Plans tracked | 12 | 42 |
| Hosting types | Shared Hosting, WordPress Hosting, VPS, Dedicated Server | Shared Hosting, VPS, WordPress Hosting, Dedicated Server |
| Starting price | 2,95 € | 1,00 € |
| Renewal from | 10,99 € | 11,00 € |
| Max RAM | 128 GB | 256 GB |
| Max storage | 3000 GB | 8000 GB |
| Free SSL | Yes | Yes |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Jacksonville, Florida, USA | Montabaur, Germany |
| Data centers | 27 | 114 |
Bluehost
Bluehost hosting for Germany: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Bluehost besuchenIONOS
IONOS is a reliable German hosting giant with local data centers and solid uptime.
IONOS besuchenBluehost-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 2,95 € Verlängerung: 10,99 € | — | 10 GB SSD | Zur Website |
| WordPress Hosting | 5,45 € Verlängerung: 14,99 € | — | 20 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 15,18 € | 8 GB | 200 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 3,80 € | 2 GB | 50 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 157,68 € | 32 GB | 1000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 99,35 € | 8 GB | 200 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 348,12 € | 128 GB | 3000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 68,99 € | 4 GB | 100 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 242,32 € | 64 GB | 2000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 144,43 € | 16 GB | 450 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 32,09 € | 16 GB | 450 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 7,59 € | 4 GB | 100 GB NVMe | Zur Website |
IONOS-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 1,00 € Sparen Sie 92% Verlängerung: 11,00 € | — | 200 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 3,33 € | — | — | Zur Website |
| VPS | 2,00 € Verlängerung: 6,00 € | 1 GB | 10 GB SSD | Zur Website |
| WordPress Hosting | 812,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 5,04 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 9,36 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 1.020,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 5,00 € Sparen Sie 32% | — | 100 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 47,00 € Intro offer Verlängerung: 55,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 5,33 € Sparen Sie 29% | — | 500 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 2,00 € Sparen Sie 26% | 8 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 50,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 1,84 € | 1 GB | 10 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 2,00 € Sparen Sie 33% Verlängerung: 2,50 € | 2 GB | 80 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 78,20 € | 32 GB | 512 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 7,36 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 69,00 € | 32 GB | 480 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 165,60 € | 128 GB | 960 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 18,40 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 110,40 € | 64 GB | 1024 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 322,00 € | 256 GB | 1920 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 8,00 € Sparen Sie 26% | 8 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 32,20 € | 8 GB | 240 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 101,20 € | 64 GB | 960 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 64,40 € | 32 GB | 1000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 138,00 € | 128 GB | 2000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 303,60 € | 256 GB | 8000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 9,00 € Sparen Sie 24% Verlängerung: 15,00 € | 16 GB | 480 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 64,40 € | 16 GB | 480 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 13,80 € | 2 GB | 80 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 174,80 € | 128 GB | 1024 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 15,00 € Sparen Sie 27% Verlängerung: 29,50 € | 24 GB | 720 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 101,20 € | 24 GB | 720 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 156,40 € | 128 GB | 960 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 202,40 € | 128 GB | 2048 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 82,80 € | 64 GB | 2000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 147,20 € | 128 GB | 4000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 128,80 € | 64 GB | 2048 GB NVMe | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,00 € Intro offer Verlängerung: 11,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,00 € Intro offer Verlängerung: 32,00 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 3,00 € Sparen Sie 30% Verlängerung: 4,50 € | 4 GB | 120 GB NVMe | Zur Website |
| Shared Hosting | 8,00 € Sparen Sie 32% Verlängerung: 16,00 € | — | 350 GB NVMe | Zur Website |
Vergleichs-FAQ
Was ist günstiger, Bluehost oder IONOS?
IONOS hat den niedrigeren Einstiegspreis (Bluehost: €2.95/Monat vs IONOS: €1.00/Monat).
Was ist besser, Bluehost oder IONOS?
Bluehost schneidet besser ab (Bluehost: 4.6/5 vs IONOS: 4.2/5).
Was ist besser für VPS, Bluehost oder IONOS?
Bluehost: bis zu 128 GB RAM; IONOS: bis zu 256 GB RAM.
Wer bietet mehr Speicherplatz?
Bluehost 3000 GB vs IONOS 8000 GB maximaler Speicherplatz.
Enthalten beide kostenloses SSL?
Ja – beide Bluehost und IONOS listen Tarife mit kostenlosem SSL.
Welcher ist besser für Anfänger in Deutschland?
Bluehost ist unsere Wahl für Benutzerfreundlichkeit in Deutschland.
Wie wähle ich zwischen Bluehost und IONOS?
Passen Sie den Tariftyp an Ihr Projekt in Deutschland an. Vergleichen Sie Einführungs- vs. Verlängerungspreise und den Standort des Rechenzentrums.