Rychlé porovnání
| Feature | dogado | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 8 | 6 |
| Hosting types | Sdílený hosting, VPS, WordPress hosting | VPS, Dedikovaný server, Sdílený hosting |
| Starting price | 25,00 Kč | 25,00 Kč |
| Renewal from | 349,75 Kč | — |
| Max RAM | — | 1 GB |
| Max storage | 600 GB | 40 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | United Kingdom |
| Data centers | 1 | 1 |
dogado
dogado hosting for Czechia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Navštívit dogadoFasthosts
Fasthosts hosting for Czechia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Navštívit FasthostsTarify dogado
| Typ | Úvodní cena | RAM | Úložiště | Akce |
|---|---|---|---|---|
| Sdílený hosting | 99,75 Kč Obnovení: 199,75 Kč | — | 50 GB SSD | Navštívit |
| VPS | 206,00 Kč | — | — SSD | Navštívit |
| VPS | 87,25 Kč | — | — SSD | Navštívit |
| Sdílený hosting | 112,25 Kč | — | 150 GB SSD | Navštívit |
| Sdílený hosting | 25,00 Kč Obnovení: 349,75 Kč | — | 300 GB SSD | Navštívit |
| Sdílený hosting | 349,75 Kč Obnovení: 699,75 Kč | — | 600 GB SSD | Navštívit |
| WordPress hosting | 149,75 Kč | — | — | Navštívit |
| Sdílený hosting | 25,00 Kč Obnovení: 274,75 Kč | — | — SSD | Navštívit |
Tarify Fasthosts
Často kladené dotazy k porovnání
Co je levnější, dogado nebo Fasthosts?
dogado má nižší vstupní cenu (dogado: CZK 25.00/měsíc vs Fasthosts: CZK 25.00/měsíc).
Co je lepší, dogado nebo Fasthosts?
dogado má vyšší skóre (dogado: 3.8/5 vs Fasthosts: 3.5/5).
Který poskytovatel VPS je lepší, dogado nebo Fasthosts?
dogado: až — GB RAM; Fasthosts: až 1 GB RAM.
Kdo nabízí více úložiště?
dogado 600 GB vs Fasthosts 40 GB maximální úložiště.
Obsahují oba SSL zdarma?
Pouze dogado uvádí SSL zdarma u sledovaných plánů.
Co je lepší pro začátečníky v Česko?
dogado je naše volba pro snadné použití v Česko.
Jak si mám vybrat mezi dogado a Fasthosts?
Přizpůsobte typ plánu vašemu projektu v Česko. Porovnejte úvodní a obnovovací ceny a umístění datového centra.