Rychlé porovnání
| Feature | ALL-INKL | HostPapa |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 14 |
| Hosting types | Sdílený hosting | VPS, Dedikovaný server, Sdílený hosting, WordPress hosting |
| Starting price | 123,75 Kč | 50,25 Kč |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 3840 GB |
| Free SSL | Yes | Yes |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Burlington, Ontario, Canada |
| Data centers | 1 | 21 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Czechia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Navštívit ALL-INKLHostPapa
HostPapa hosting for Czechia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Navštívit HostPapaTarify ALL-INKL
| Typ | Úvodní cena | RAM | Úložiště | Akce |
|---|---|---|---|---|
| Sdílený hosting | 123,75 Kč | — | — SSD | Navštívit |
| Sdílený hosting | 123,75 Kč | — | 100 GB | Navštívit |
| Sdílený hosting | 198,75 Kč | — | 100 GB SSD | Navštívit |
| Sdílený hosting | 2 707,00 Kč | — | — SSD | Navštívit |
| Sdílený hosting | 248,75 Kč | — | 250 GB | Navštívit |
| Sdílený hosting | 623,75 Kč | — | 500 GB | Navštívit |
Tarify HostPapa
| Typ | Úvodní cena | RAM | Úložiště | Akce |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 1 033,85 Kč | 8 GB | 200 GB NVMe | Navštívit |
| VPS | 343,85 Kč | 2 GB | 50 GB NVMe | Navštívit |
| Dedikovaný server | 2 298,85 Kč | 64 GB | 1000 GB SSD | Navštívit |
| Dedikovaný server | 6 208,85 Kč | 256 GB | 3840 GB NVMe | Navštívit |
| Dedikovaný server | 4 368,85 Kč | 128 GB | 1000 GB NVMe | Navštívit |
| VPS | 573,85 Kč | 4 GB | 100 GB NVMe | Navštívit |
| Dedikovaný server | 1 378,85 Kč | 32 GB | 1000 GB SSD | Navštívit |
| VPS | 2 298,85 Kč | 32 GB | 500 GB NVMe | Navštívit |
| Dedikovaný server | 4 368,85 Kč | 128 GB | 1920 GB NVMe | Navštívit |
| VPS | 1 608,85 Kč | 16 GB | 300 GB NVMe | Navštívit |
| VPS | 59,00 Kč | 1 GB | 25 GB NVMe | Navštívit |
| VPS | 738,75 Kč | — | — NVMe | Navštívit |
| Sdílený hosting | 50,25 Kč | — | — | Navštívit |
| WordPress hosting | 50,25 Kč | — | — | Navštívit |
Často kladené dotazy k porovnání
Co je levnější, ALL-INKL nebo HostPapa?
HostPapa má nižší vstupní cenu (ALL-INKL: CZK 123.75/měsíc vs HostPapa: CZK 50.25/měsíc).
Co je lepší, ALL-INKL nebo HostPapa?
HostPapa má vyšší skóre (ALL-INKL: 3.6/5 vs HostPapa: 4.6/5).
Který poskytovatel VPS je lepší, ALL-INKL nebo HostPapa?
ALL-INKL: až — GB RAM; HostPapa: až 256 GB RAM.
Kdo nabízí více úložiště?
ALL-INKL 500 GB vs HostPapa 3840 GB maximální úložiště.
Obsahují oba SSL zdarma?
Ano — oba ALL-INKL i HostPapa uvádějí plány s SSL zdarma.
Co je lepší pro začátečníky v Česko?
HostPapa je naše volba pro snadné použití v Česko.
Jak si mám vybrat mezi ALL-INKL a HostPapa?
Přizpůsobte typ plánu vašemu projektu v Česko. Porovnejte úvodní a obnovovací ceny a umístění datového centra.