Comparación rápida
| Feature | domainfactory | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 6 |
| Hosting types | Hosting Compartido, Hosting WordPress, VPS | VPS, Dedicado, Hosting Compartido |
| Starting price | $ 9.085,00 | $ 4.565,00 |
| Renewal from | $ 27.346,00 | — |
| Max RAM | 2 GB | 1 GB |
| Max storage | 100 GB | 40 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | United Kingdom |
| Data centers | 1 | 1 |
domainfactory
domainfactory hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar domainfactoryFasthosts
Fasthosts hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar FasthostsPlanes de domainfactory
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $ 22.780,00 Renovación: $ 36.476,00 | — | 50 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 31.911,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 28.715,00 Renovación: $ 31.911,00 | 0.512 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 36.933,00 Renovación: $ 41.041,00 | 1 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 57.476,00 Renovación: $ 63.867,00 | 1.5 GB | 75 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 82.128,00 Renovación: $ 91.259,00 | 2 GB | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 22.780,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 45.607,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 68.433,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 9.085,00 Renovación: $ 27.346,00 | — | — | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 13.650,00 Renovación: $ 22.780,00 | — | — SSD | Visitar |
| VPS | $ 28.715,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 31.911,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 31.911,00 | — | — | Visitar |
Planes de Fasthosts
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| VPS | $ 25.158,00 | 1 GB | 40 GB | Visitar |
| Dedicado | $ 182.609,00 | — | — | Visitar |
| VPS | $ 13.696,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 4.565,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 4.565,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 4.565,00 | — | — | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, domainfactory o Fasthosts?
Fasthosts tiene el precio de entrada más bajo (domainfactory: COP 9,085/mes frente a Fasthosts: COP 4,565/mes).
¿Cuál es mejor, domainfactory o Fasthosts?
domainfactory obtiene una puntuación más alta (domainfactory: 4.2/5 frente a Fasthosts: 3.5/5).
¿Cuál es mejor para VPS, domainfactory o Fasthosts?
domainfactory: hasta 2 GB de RAM; Fasthosts: hasta 1 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
domainfactory 100 GB frente a Fasthosts 40 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo domainfactory muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en Colombia?
domainfactory es nuestra elección por su facilidad de uso en Colombia.
¿Cómo elijo entre domainfactory y Fasthosts?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en Colombia. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.