Comparación rápida
| Feature | ALL-INKL | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Hosting Compartido | VPS, Cloud, Dedicado, Hosting Compartido |
| Starting price | $ 22.598,00 | $ 25.158,00 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 1024 GB |
| Max storage | 500 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLUltaHost
UltaHost hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar UltaHostPlanes de ALL-INKL
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $ 22.598,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 22.598,00 | — | 100 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 36.293,00 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 494.322,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 45.424,00 | — | 250 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 113.902,00 | — | 500 GB | Visitar |
Planes de UltaHost
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| VPS | $ 44.100,00 | 2 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 71.358,00 | 4 GB | 75 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 94.500,00 | 6 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 203.700,00 | 12 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 308.700,00 | 16 GB | 450 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 172.158,00 | 8 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 793.758,00 | 48 GB | 750 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 1.180.158,00 | 64 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 352.758,00 | 16 GB | 256 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 461.958,00 | 32 GB | 512 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 671.958,00 | 64 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 923.958,00 | 64 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 1.217.958,00 | 128 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 1.476.300,00 | 128 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 1.768.158,00 | 256 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 3.670.758,00 | 384 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 3.922.758,00 | 512 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 6.047.958,00 | 1024 GB | 7680 GB SSD | Visitar |
| Cloud | $ 587.958,00 | 32 GB | 650 GB NVMe | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 68.478,00 | 1 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 31.911,00 | 1 GB | 150 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 136.911,00 | 2 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 36.476,00 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 436.758,00 | 24 GB | 550 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 25.158,00 | 1 GB | 30 GB NVMe | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o UltaHost?
ALL-INKL tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: COP 22,598/mes frente a UltaHost: COP 25,158/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o UltaHost?
UltaHost obtiene una puntuación más alta (ALL-INKL: 3.6/5 frente a UltaHost: 4.6/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o UltaHost?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; UltaHost: hasta 1024 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB frente a UltaHost 7680 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en Colombia?
UltaHost es nuestra elección por su facilidad de uso en Colombia.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y UltaHost?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en Colombia. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.