Comparación rápida
| Feature | ALL-INKL | Linode |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.9 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 18 |
| Hosting types | Hosting Compartido | Hosting Compartido, VPS, Cloud |
| Starting price | $ 22.598,00 | $ 21.000,00 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 1280 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Philadelphia, USA |
| Data centers | 1 | 4 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLLinode
Linode hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar LinodePlanes de ALL-INKL
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $ 22.598,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 22.598,00 | — | 100 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 36.293,00 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 494.322,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 45.424,00 | — | 250 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 113.902,00 | — | 500 GB | Visitar |
Planes de Linode
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $ 42.000,00 | 2 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 21.000,00 | 1 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 91.304,00 | 4 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 182.609,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 365.217,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 730.435,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 1.095.652,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 1.460.870,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 136.957,00 | 16 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 273.913,00 | 32 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 547.826,00 | 64 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 1.095.652,00 | 128 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 1.643.478,00 | 192 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 2.191.304,00 | 256 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| Cloud | $ 13.695.652,00 | — | — | Visitar |
| Cloud | $ 6.847.826,00 | — | — | Visitar |
| Cloud | $ 4.565.217,00 | — | — | Visitar |
| Cloud | $ 9.130.435,00 | — | — | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o Linode?
Linode tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: COP 22,598/mes frente a Linode: COP 21,000/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o Linode?
Linode obtiene una puntuación más alta (ALL-INKL: 3.6/5 frente a Linode: 3.9/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o Linode?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; Linode: hasta 256 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB frente a Linode 1280 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en Colombia?
Linode es nuestra elección por su facilidad de uso en Colombia.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y Linode?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en Colombia. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.