Comparación rápida
| Feature | ALL-INKL | Kamatera |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 21 |
| Hosting types | Hosting Compartido | Cloud, VPS |
| Starting price | $ 22.598,00 | $ 16.800,00 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 4000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Rosh HaAyin, Israel |
| Data centers | 1 | 101 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLKamatera
Kamatera hosting for Colombia: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar KamateraPlanes de ALL-INKL
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $ 22.598,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 22.598,00 | — | 100 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 36.293,00 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 494.322,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 45.424,00 | — | 250 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 113.902,00 | — | 500 GB | Visitar |
Planes de Kamatera
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Cloud | $ 16.800,00 | 1 GB | 20 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 79.800,00 | 4 GB | 40 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 285.600,00 | 12 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 25.200,00 | 2 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 16.800,00 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 176.400,00 | 8 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 428.400,00 | 16 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 907.200,00 | 32 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 1.612.800,00 | 64 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 3.057.600,00 | 128 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 285.600,00 | 4 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 327.600,00 | 6 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 596.400,00 | 8 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 2.688.000,00 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 3.843.000,00 | 96 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 5.422.200,00 | 128 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 9.168.600,00 | 256 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 16.590.000,00 | 512 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 1.730.400,00 | 32 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 1.104.600,00 | 16 GB | 150 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 659.400,00 | 24 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o Kamatera?
Kamatera tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: COP 22,598/mes frente a Kamatera: COP 16,800/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL obtiene una puntuación más alta (ALL-INKL: 3.6/5 frente a Kamatera: 3.6/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; Kamatera: hasta 512 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB frente a Kamatera 4000 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en Colombia?
ALL-INKL es nuestra elección por su facilidad de uso en Colombia.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y Kamatera?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en Colombia. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.