Comparação rápida
| Feature | HostPapa | IONOS |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.6 / 5 | ★ 4.4 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 42 |
| Hosting types | VPS, Dedicada, Hospedagem Compartilhada, Hospedagem WordPress | Hospedagem Compartilhada, VPS, Hospedagem WordPress, Dedicada |
| Starting price | R$ 12,23 | R$ 5,60 |
| Renewal from | — | R$ 56,00 |
| Max RAM | 256 GB | 256 GB |
| Max storage | 3840 GB | 8000 GB |
| Free SSL | Yes | Yes |
| Free backups | — | Yes |
| Headquarters | Burlington, Ontario, Canada | Montabaur, Germany |
| Data centers | 21 | 114 |
HostPapa
HostPapa hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar HostPapaIONOS
IONOS hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar IONOSPlanos da HostPapa
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 251,72 | 8 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 83,72 | 2 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 559,72 | 64 GB | 1000 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.511,72 | 256 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.063,72 | 128 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 139,72 | 4 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 335,72 | 32 GB | 1000 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 559,72 | 32 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.063,72 | 128 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 391,72 | 16 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 14,37 | 1 GB | 25 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 179,87 | — | — NVMe | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 12,23 | — | — | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 12,23 | — | — | Visitar |
Planos da IONOS
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 5,60 Renovação: R$ 56,00 | — | 200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 20,27 | — | — | Visitar |
| VPS | R$ 11,20 Renovação: R$ 33,60 | 1 GB | 10 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 4.942,61 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,68 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 56,97 | — | — SSD | Visitar |
| VPS | R$ 6.208,70 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,43 | — | 100 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 286,09 Renovação: R$ 334,78 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 32,44 | — | 500 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 12,17 | 8 GB | 240 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 304,35 | — | — SSD | Visitar |
| VPS | R$ 11,20 | 1 GB | 10 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 28,00 | 2 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 476,00 | 32 GB | 512 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 44,80 | 4 GB | 120 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 420,00 | 32 GB | 480 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.008,00 | 128 GB | 960 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 112,00 | 4 GB | 120 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 672,00 | 64 GB | 1024 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.960,00 | 256 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 84,00 | 8 GB | 240 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 196,00 | 8 GB | 240 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 616,00 | 64 GB | 960 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 392,00 | 32 GB | 1000 GB HDD | Visitar |
| Dedicada | R$ 840,00 | 128 GB | 2000 GB HDD | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.848,00 | 256 GB | 8000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 168,00 | 16 GB | 480 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 392,00 | 16 GB | 480 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 84,00 | 2 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.064,00 | 128 GB | 1024 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 280,00 | 24 GB | 720 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 616,00 | 24 GB | 720 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 952,00 | 128 GB | 960 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.232,00 | 128 GB | 2048 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 504,00 | 64 GB | 2000 GB HDD | Visitar |
| Dedicada | R$ 896,00 | 128 GB | 4000 GB HDD | Visitar |
| Dedicada | R$ 784,00 | 64 GB | 2048 GB NVMe | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 Renovação: R$ 66,96 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 Renovação: R$ 194,78 | — | — SSD | Visitar |
| VPS | R$ 18,26 Renovação: R$ 27,39 | 4 GB | 120 GB NVMe | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 48,70 Renovação: R$ 97,39 | — | 350 GB NVMe | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, HostPapa ou IONOS?
IONOS tem o preço inicial mais baixo (HostPapa: R$12.23/mês vs IONOS: R$5.60/mês).
Qual é melhor, HostPapa ou IONOS?
HostPapa tem pontuação maior (HostPapa: 4.6/5 vs IONOS: 4.4/5).
Qual é melhor para VPS, HostPapa ou IONOS?
HostPapa: até 256 GB de RAM; IONOS: até 256 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
HostPapa 3840 GB vs IONOS 8000 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Sim — ambos HostPapa e IONOS listam planos com SSL grátis.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
HostPapa é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre HostPapa e IONOS?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.