Comparação rápida
| Feature | domainfactory | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 37 |
| Hosting types | Hospedagem Compartilhada, Hospedagem WordPress, VPS | VPS, Dedicada, Cloud |
| Starting price | R$ 12,11 | R$ 16,80 |
| Renewal from | R$ 36,46 | — |
| Max RAM | 2 GB | 512 GB |
| Max storage | 100 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
domainfactory
domainfactory hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar domainfactoryInterServer
InterServer hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar InterServerPlanos da domainfactory
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,37 Renovação: R$ 48,63 | — | 50 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 38,29 Renovação: R$ 42,55 | 0.512 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 49,24 Renovação: R$ 54,72 | 1 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 76,63 Renovação: R$ 85,16 | 1.5 GB | 75 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 109,50 Renovação: R$ 121,68 | 2 GB | 100 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 30,37 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 60,81 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 91,24 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 12,11 Renovação: R$ 36,46 | — | — | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 18,20 Renovação: R$ 30,37 | — | — SSD | Visitar |
| VPS | R$ 38,29 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | — | — | Visitar |
Planos da InterServer
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 16,80 | 2 GB | 1000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 336,00 | 24 GB | 480 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 67,20 | 8 GB | 4000 GB HDD | Visitar |
| Dedicada | R$ 4.474,40 | 512 GB | 12000 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 336,00 | 40 GB | 20000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 16,80 | 2 GB | 40 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 134,40 | 16 GB | 8000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 268,80 | 32 GB | 16000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 67,20 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 414,40 | 128 GB | 24000 GB HDD | Visitar |
| Dedicada | R$ 442,40 | 64 GB | 7680 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 134,40 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 403,20 | 48 GB | 24000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 537,60 | 64 GB | 32000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 201,60 | 24 GB | 480 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 56,00 | 4 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 420,00 | 32 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 268,80 | 32 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 112,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 616,00 | 64 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 336,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 201,60 | 24 GB | 12000 GB HDD | Visitar |
| VPS | R$ 403,20 | 48 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 537,60 | 64 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 448,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 700,00 | 128 GB | 2000 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 560,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.058,40 | 96 GB | 8000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 358,40 | 64 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 672,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 834,40 | 96 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 834,40 | 128 GB | 1000 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 896,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.954,40 | 256 GB | 15360 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 554,40 | 64 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 224,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 22,83 | — | — | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, domainfactory ou InterServer?
domainfactory tem o preço inicial mais baixo (domainfactory: R$12.11/mês vs InterServer: R$16.80/mês).
Qual é melhor, domainfactory ou InterServer?
domainfactory tem pontuação maior (domainfactory: 4.2/5 vs InterServer: 4.1/5).
Qual é melhor para VPS, domainfactory ou InterServer?
domainfactory: até 2 GB de RAM; InterServer: até 512 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
domainfactory 100 GB vs InterServer 32000 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Apenas domainfactory oferece SSL grátis nos planos monitorados.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
domainfactory é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre domainfactory e InterServer?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.