Comparação rápida
| Feature | domainfactory | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 6 |
| Hosting types | Hospedagem Compartilhada, Hospedagem WordPress, VPS | VPS, Dedicada, Hospedagem Compartilhada |
| Starting price | R$ 12,11 | R$ 6,09 |
| Renewal from | R$ 36,46 | — |
| Max RAM | 2 GB | 1 GB |
| Max storage | 100 GB | 40 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | United Kingdom |
| Data centers | 1 | 1 |
domainfactory
domainfactory hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar domainfactoryFasthosts
Fasthosts hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar FasthostsPlanos da domainfactory
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,37 Renovação: R$ 48,63 | — | 50 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 38,29 Renovação: R$ 42,55 | 0.512 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 49,24 Renovação: R$ 54,72 | 1 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 76,63 Renovação: R$ 85,16 | 1.5 GB | 75 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 109,50 Renovação: R$ 121,68 | 2 GB | 100 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 30,37 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 60,81 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 91,24 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 12,11 Renovação: R$ 36,46 | — | — | Visitar |
| Hospedagem WordPress | R$ 18,20 Renovação: R$ 30,37 | — | — SSD | Visitar |
| VPS | R$ 38,29 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | — | — | Visitar |
Planos da Fasthosts
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 33,54 | 1 GB | 40 GB | Visitar |
| Dedicada | R$ 243,48 | — | — | Visitar |
| VPS | R$ 18,26 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 | — | — | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, domainfactory ou Fasthosts?
Fasthosts tem o preço inicial mais baixo (domainfactory: R$12.11/mês vs Fasthosts: R$6.09/mês).
Qual é melhor, domainfactory ou Fasthosts?
domainfactory tem pontuação maior (domainfactory: 4.2/5 vs Fasthosts: 3.5/5).
Qual é melhor para VPS, domainfactory ou Fasthosts?
domainfactory: até 2 GB de RAM; Fasthosts: até 1 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
domainfactory 100 GB vs Fasthosts 40 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Apenas domainfactory oferece SSL grátis nos planos monitorados.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
domainfactory é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre domainfactory e Fasthosts?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.