Comparação rápida
| Feature | Cherry Servers | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 16 | 6 |
| Hosting types | VPS, Cloud, Dedicada | VPS, Dedicada, Hospedagem Compartilhada |
| Starting price | R$ 13,15 | R$ 6,09 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | 1152 GB | 1 GB |
| Max storage | 81920 GB | 40 GB |
| Free SSL | — | — |
| Free backups | — | — |
| Headquarters | Siauliai, Lithuania | United Kingdom |
| Data centers | 42 | 1 |
Cherry Servers
Cherry Servers hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar Cherry ServersFasthosts
Fasthosts hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar FasthostsPlanos da Cherry Servers
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 39,31 | 2 GB | 40 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 58,97 | 4 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 124,49 | 12 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 19,66 | 1 GB | 20 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 85,18 | 6 GB | 98 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 58,97 | 6 GB | 25 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 452,09 | 16 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 714,22 | 48 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 583,13 | 32 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 845,21 | 64 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 714,22 | 32 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 976,30 | 64 GB | 800 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 853,44 | 48 GB | 600 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 386,57 | 16 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 13,15 | 1152 GB | 81920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 13,15 | 768 GB | — | Visitar |
Planos da Fasthosts
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 33,54 | 1 GB | 40 GB | Visitar |
| Dedicada | R$ 243,48 | — | — | Visitar |
| VPS | R$ 18,26 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 | — | — | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 | — | — | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, Cherry Servers ou Fasthosts?
Fasthosts tem o preço inicial mais baixo (Cherry Servers: R$13.15/mês vs Fasthosts: R$6.09/mês).
Qual é melhor, Cherry Servers ou Fasthosts?
Cherry Servers tem pontuação maior (Cherry Servers: 3.8/5 vs Fasthosts: 3.5/5).
Qual é melhor para VPS, Cherry Servers ou Fasthosts?
Cherry Servers: até 1152 GB de RAM; Fasthosts: até 1 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
Cherry Servers 81920 GB vs Fasthosts 40 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
A inclusão de SSL varia de acordo com o plano.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
Cherry Servers é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre Cherry Servers e Fasthosts?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.