Comparação rápida
| Feature | checkdomain | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Hospedagem Compartilhada | VPS, Cloud, Dedicada, Hospedagem Compartilhada |
| Starting price | R$ 6,09 | R$ 33,54 |
| Renewal from | R$ 145,48 | — |
| Max RAM | 1.024 GB | 1024 GB |
| Max storage | 600 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
checkdomain
checkdomain hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar checkdomainUltaHost
UltaHost hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar UltaHostPlanos da checkdomain
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 Renovação: R$ 145,48 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 Renovação: R$ 66,35 | 0.512 GB | 150 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 18,20 Renovação: R$ 36,46 | — | 25 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 Renovação: R$ 169,83 | 1.024 GB | 600 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 35,91 | 0.256 GB | 75 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 6,09 Renovação: R$ 84,61 | 0.768 GB | 300 GB SSD | Visitar |
Planos da UltaHost
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 58,80 | 2 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 95,14 | 4 GB | 75 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 126,00 | 6 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 271,60 | 12 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 411,60 | 16 GB | 450 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 229,54 | 8 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.058,34 | 48 GB | 750 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.573,54 | 64 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 470,34 | 16 GB | 256 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 615,94 | 32 GB | 512 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 895,94 | 64 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.231,94 | 64 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.623,94 | 128 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.968,40 | 128 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 2.357,54 | 256 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 4.894,34 | 384 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 5.230,34 | 512 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 8.063,94 | 1024 GB | 7680 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 783,94 | 32 GB | 650 GB NVMe | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 91,30 | 1 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | 1 GB | 150 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 182,55 | 2 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 48,63 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 582,34 | 24 GB | 550 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 33,54 | 1 GB | 30 GB NVMe | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, checkdomain ou UltaHost?
checkdomain tem o preço inicial mais baixo (checkdomain: R$6.09/mês vs UltaHost: R$33.54/mês).
Qual é melhor, checkdomain ou UltaHost?
checkdomain tem pontuação maior (checkdomain: 4.6/5 vs UltaHost: 4.6/5).
Qual é melhor para VPS, checkdomain ou UltaHost?
checkdomain: até 1.024 GB de RAM; UltaHost: até 1024 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
checkdomain 600 GB vs UltaHost 7680 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Apenas checkdomain oferece SSL grátis nos planos monitorados.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
checkdomain é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre checkdomain e UltaHost?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.