Comparação rápida
| Feature | ALL-INKL | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Hospedagem Compartilhada | VPS, Cloud, Dedicada, Hospedagem Compartilhada |
| Starting price | R$ 30,13 | R$ 33,54 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 1024 GB |
| Max storage | 500 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLUltaHost
UltaHost hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar UltaHostPlanos da ALL-INKL
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | 100 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 48,39 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 659,10 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 60,57 | — | 250 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 151,87 | — | 500 GB | Visitar |
Planos da UltaHost
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 58,80 | 2 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 95,14 | 4 GB | 75 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 126,00 | 6 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 271,60 | 12 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 411,60 | 16 GB | 450 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 229,54 | 8 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.058,34 | 48 GB | 750 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.573,54 | 64 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 470,34 | 16 GB | 256 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 615,94 | 32 GB | 512 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 895,94 | 64 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.231,94 | 64 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.623,94 | 128 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 1.968,40 | 128 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 2.357,54 | 256 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 4.894,34 | 384 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| Dedicada | R$ 5.230,34 | 512 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicada | R$ 8.063,94 | 1024 GB | 7680 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 783,94 | 32 GB | 650 GB NVMe | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 91,30 | 1 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 42,55 | 1 GB | 150 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 182,55 | 2 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 48,63 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 582,34 | 24 GB | 550 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 33,54 | 1 GB | 30 GB NVMe | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, ALL-INKL ou UltaHost?
ALL-INKL tem o preço inicial mais baixo (ALL-INKL: R$30.13/mês vs UltaHost: R$33.54/mês).
Qual é melhor, ALL-INKL ou UltaHost?
UltaHost tem pontuação maior (ALL-INKL: 3.6/5 vs UltaHost: 4.6/5).
Qual é melhor para VPS, ALL-INKL ou UltaHost?
ALL-INKL: até — GB de RAM; UltaHost: até 1024 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
ALL-INKL 500 GB vs UltaHost 7680 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Apenas ALL-INKL oferece SSL grátis nos planos monitorados.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
UltaHost é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre ALL-INKL e UltaHost?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.