Comparação rápida
| Feature | ALL-INKL | Linode |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.9 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 18 |
| Hosting types | Hospedagem Compartilhada | Hospedagem Compartilhada, VPS, Cloud |
| Starting price | R$ 30,13 | R$ 28,00 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 1280 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Philadelphia, USA |
| Data centers | 1 | 4 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLLinode
Linode hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar LinodePlanos da ALL-INKL
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | 100 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 48,39 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 659,10 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 60,57 | — | 250 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 151,87 | — | 500 GB | Visitar |
Planos da Linode
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 56,00 | 2 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 28,00 | 1 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 121,74 | 4 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 243,48 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 486,96 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 973,91 | 32 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 1.460,87 | 48 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 1.947,83 | 64 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 182,61 | 16 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 365,22 | 32 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 730,43 | 64 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 1.460,87 | 128 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 2.191,30 | 192 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 2.921,74 | 256 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 18.260,87 | — | — | Visitar |
| Cloud | R$ 6.086,96 | — | — | Visitar |
| Cloud | R$ 12.173,91 | — | — | Visitar |
| Cloud | R$ 9.130,43 | — | — | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, ALL-INKL ou Linode?
Linode tem o preço inicial mais baixo (ALL-INKL: R$30.13/mês vs Linode: R$28.00/mês).
Qual é melhor, ALL-INKL ou Linode?
Linode tem pontuação maior (ALL-INKL: 3.6/5 vs Linode: 3.9/5).
Qual é melhor para VPS, ALL-INKL ou Linode?
ALL-INKL: até — GB de RAM; Linode: até 256 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
ALL-INKL 500 GB vs Linode 1280 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Apenas ALL-INKL oferece SSL grátis nos planos monitorados.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
Linode é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre ALL-INKL e Linode?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.