Comparação rápida
| Feature | ALL-INKL | Kamatera |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 21 |
| Hosting types | Hospedagem Compartilhada | Cloud, VPS |
| Starting price | R$ 30,13 | R$ 22,40 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 4000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Rosh HaAyin, Israel |
| Data centers | 1 | 101 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLKamatera
Kamatera hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar KamateraPlanos da ALL-INKL
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | 100 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 48,39 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 659,10 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 60,57 | — | 250 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 151,87 | — | 500 GB | Visitar |
Planos da Kamatera
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Cloud | R$ 22,40 | 1 GB | 20 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 106,40 | 4 GB | 40 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 380,80 | 12 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 33,60 | 2 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 22,40 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 235,20 | 8 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 571,20 | 16 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 1.209,60 | 32 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 2.150,40 | 64 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 4.076,80 | 128 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 380,80 | 4 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 436,80 | 6 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 795,20 | 8 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 3.584,00 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 5.124,00 | 96 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 7.229,60 | 128 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 12.224,80 | 256 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 22.120,00 | 512 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 2.307,20 | 32 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.472,80 | 16 GB | 150 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 879,20 | 24 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, ALL-INKL ou Kamatera?
Kamatera tem o preço inicial mais baixo (ALL-INKL: R$30.13/mês vs Kamatera: R$22.40/mês).
Qual é melhor, ALL-INKL ou Kamatera?
ALL-INKL tem pontuação maior (ALL-INKL: 3.6/5 vs Kamatera: 3.6/5).
Qual é melhor para VPS, ALL-INKL ou Kamatera?
ALL-INKL: até — GB de RAM; Kamatera: até 512 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
ALL-INKL 500 GB vs Kamatera 4000 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Apenas ALL-INKL oferece SSL grátis nos planos monitorados.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
ALL-INKL é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre ALL-INKL e Kamatera?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.