Comparação rápida
| Feature | ALL-INKL | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | Hospedagem Compartilhada | VPS, Cloud |
| Starting price | R$ 30,13 | R$ 22,40 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLDigitalOcean
DigitalOcean hosting for Brazil: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar DigitalOceanPlanos da ALL-INKL
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 30,13 | — | 100 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 48,39 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 659,10 | — | — SSD | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 60,57 | — | 250 GB | Visitar |
| Hospedagem Compartilhada | R$ 151,87 | — | 500 GB | Visitar |
Planos da DigitalOcean
| Tipo | Preço inicial | RAM | Armazenamento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| VPS | R$ 134,40 | 4 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 22,40 | 1 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 7.056,00 | 160 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 940,80 | 32 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.881,60 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 3.763,20 | 128 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 5.644,80 | 192 GB | 600 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 7.526,40 | 256 GB | 800 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 235,20 | 4 GB | 25 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 733,60 | 16 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.467,20 | 32 GB | 600 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 2.934,40 | 64 GB | 1200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | R$ 33,60 | 1 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 67,20 | 2 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 268,80 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 100,80 | 2 GB | 60 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 134,40 | 4 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 537,60 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| VPS | R$ 22,40 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Visitar |
| Cloud | R$ 940,80 | 16 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.881,60 | 32 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 5.644,80 | 96 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 352,80 | 8 GB | 25 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 470,40 | 8 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 2.822,40 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 705,60 | 16 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 1.411,20 | 32 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 5.868,80 | 128 GB | 2400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 8.803,20 | 192 GB | 3600 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 5.644,80 | 128 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 470,40 | 16 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 3.763,20 | 64 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | R$ 11.737,60 | 256 GB | 4800 GB NVMe | Visitar |
FAQ do comparativo
Qual é mais barato, ALL-INKL ou DigitalOcean?
DigitalOcean tem o preço inicial mais baixo (ALL-INKL: R$30.13/mês vs DigitalOcean: R$22.40/mês).
Qual é melhor, ALL-INKL ou DigitalOcean?
ALL-INKL tem pontuação maior (ALL-INKL: 3.6/5 vs DigitalOcean: 3.4/5).
Qual é melhor para VPS, ALL-INKL ou DigitalOcean?
ALL-INKL: até — GB de RAM; DigitalOcean: até 256 GB de RAM.
Qual oferece mais armazenamento?
ALL-INKL 500 GB vs DigitalOcean 4800 GB de armazenamento máximo.
Ambos incluem SSL grátis?
Apenas ALL-INKL oferece SSL grátis nos planos monitorados.
Qual é melhor para iniciantes em Brasil?
ALL-INKL é a nossa escolha pela facilidade de uso em Brasil.
Como escolho entre ALL-INKL e DigitalOcean?
Combine o tipo de plano com seu projeto em Brasil. Compare o preço inicial com o de renovação e a localização do data center.