Comparación rápida
| Feature | domainfactory | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 37 |
| Hosting types | Hosting Compartido, Hosting WordPress, VPS | VPS, Dedicado, Cloud |
| Starting price | $ 2.055,00 | $ 2.850,00 |
| Renewal from | $ 6.185,00 | — |
| Max RAM | 2 GB | 512 GB |
| Max storage | 100 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
domainfactory
domainfactory hosting for Argentina: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar domainfactoryInterServer
InterServer hosting for Argentina: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar InterServerPlanes de domainfactory
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $ 5.153,00 Renovación: $ 8.251,00 | — | 50 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 7.218,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 6.495,00 Renovación: $ 7.218,00 | 0.512 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 8.354,00 Renovación: $ 9.283,00 | 1 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 13.001,00 Renovación: $ 14.446,00 | 1.5 GB | 75 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 18.577,00 Renovación: $ 20.642,00 | 2 GB | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 5.153,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 10.316,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 15.479,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 2.055,00 Renovación: $ 6.185,00 | — | — | Visitar |
| Hosting WordPress | $ 3.088,00 Renovación: $ 5.153,00 | — | — SSD | Visitar |
| VPS | $ 6.495,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 7.218,00 | — | — | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 7.218,00 | — | — | Visitar |
Planes de InterServer
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| VPS | $ 2.850,00 | 2 GB | 1000 GB HDD | Visitar |
| VPS | $ 57.000,00 | 24 GB | 480 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 11.400,00 | 8 GB | 4000 GB HDD | Visitar |
| Dedicado | $ 759.050,00 | 512 GB | 12000 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 57.000,00 | 40 GB | 20000 GB HDD | Visitar |
| VPS | $ 2.850,00 | 2 GB | 40 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 22.800,00 | 16 GB | 8000 GB HDD | Visitar |
| VPS | $ 45.600,00 | 32 GB | 16000 GB HDD | Visitar |
| VPS | $ 11.400,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 70.300,00 | 128 GB | 24000 GB HDD | Visitar |
| Dedicado | $ 75.050,00 | 64 GB | 7680 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 22.800,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 68.400,00 | 48 GB | 24000 GB HDD | Visitar |
| VPS | $ 91.200,00 | 64 GB | 32000 GB HDD | Visitar |
| VPS | $ 34.200,00 | 24 GB | 480 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 9.500,00 | 4 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 71.250,00 | 32 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 45.600,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 19.000,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 104.500,00 | 64 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 57.000,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 34.200,00 | 24 GB | 12000 GB HDD | Visitar |
| VPS | $ 68.400,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 91.200,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 76.000,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 118.750,00 | 128 GB | 2000 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 95.000,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 179.550,00 | 96 GB | 8000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 60.800,00 | 64 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 114.000,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 141.550,00 | 96 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $ 141.550,00 | 128 GB | 1000 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 152.000,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 331.550,00 | 256 GB | 15360 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $ 94.050,00 | 64 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 38.000,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| Cloud | $ 3.872,00 | — | — | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, domainfactory o InterServer?
domainfactory tiene el precio de entrada más bajo (domainfactory: ARS 2,055.00/mes frente a InterServer: ARS 2,850.00/mes).
¿Cuál es mejor, domainfactory o InterServer?
domainfactory obtiene una puntuación más alta (domainfactory: 4.2/5 frente a InterServer: 4.1/5).
¿Cuál es mejor para VPS, domainfactory o InterServer?
domainfactory: hasta 2 GB de RAM; InterServer: hasta 512 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
domainfactory 100 GB frente a InterServer 32000 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo domainfactory muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en Argentina?
domainfactory es nuestra elección por su facilidad de uso en Argentina.
¿Cómo elijo entre domainfactory y InterServer?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en Argentina. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.