Comparación rápida
| Feature | ALL-INKL | Kamatera |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 21 |
| Hosting types | Hosting Compartido | Cloud, VPS |
| Starting price | $ 5.111,00 | $ 3.800,00 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 4000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Rosh HaAyin, Israel |
| Data centers | 1 | 101 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Argentina: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLKamatera
Kamatera hosting for Argentina: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar KamateraPlanes de ALL-INKL
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $ 5.111,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 5.111,00 | — | 100 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 8.209,00 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 111.811,00 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 10.274,00 | — | 250 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $ 25.764,00 | — | 500 GB | Visitar |
Planes de Kamatera
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Cloud | $ 3.800,00 | 1 GB | 20 GB SSD | Visitar |
| VPS | $ 18.050,00 | 4 GB | 40 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 64.600,00 | 12 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 5.700,00 | 2 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 3.800,00 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 39.900,00 | 8 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 96.900,00 | 16 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 205.200,00 | 32 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 364.800,00 | 64 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 691.600,00 | 128 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 64.600,00 | 4 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 74.100,00 | 6 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 134.900,00 | 8 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 608.000,00 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 869.250,00 | 96 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 1.226.450,00 | 128 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 2.073.850,00 | 256 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 3.752.500,00 | 512 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 391.400,00 | 32 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $ 249.850,00 | 16 GB | 150 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $ 149.150,00 | 24 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o Kamatera?
Kamatera tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: ARS 5,111.00/mes frente a Kamatera: ARS 3,800.00/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL obtiene una puntuación más alta (ALL-INKL: 3.6/5 frente a Kamatera: 3.6/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; Kamatera: hasta 512 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB frente a Kamatera 4000 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en Argentina?
ALL-INKL es nuestra elección por su facilidad de uso en Argentina.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y Kamatera?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en Argentina. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.